Тип КС
Подразделы
○ Проект КС-100
○ Проект КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Проект КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Проект КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип)
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Проект КС-131,КС-131М
○ Проект КС-14-1
○ Проект КС-140
○ Проект КС-162
○ Проект КС-170
○ Проект КС-171
○ Проект КС-65
○ Проект КС-700 Экспресс (Express)
○ Проект КС-701, шифр «Тунец»
○ Проект КС-820Р
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Химик | | (РСФСР) |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | | | ХР 1144 RUS 27 | | Хабаровский край |
|
КС-701, шифр «Тунец» | | | | ХР 1174 RUS 27 | | Хабаровск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | | | Чайка | 16.09.2015 | Республика Карелия |
|
КС-140 | | | | Чайка | 2023 | Усть-Каменогорск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Чайка | | (РСФСР) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Экологический-1 | | Омск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Юкка | | Московская область |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | | | Янтарь | | (Россия) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Ястреб | | (РСФСР) |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 122 | | | ПК-920 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 379 | | | 379 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 404 | | | 404 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 419 | | | 419 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 428 | | | 428 | | Береговая охрана России |
|
КС-820Р | | | | 001 | | (Армения) |
|
КС-820Р | | | | 002 | | (Армения) |
|
КС-65 | 37 | 1963 | 01.1978 | Путейский-59 | | Серпухов |
|
КС-65 | 49 | 1963 | 10.1973 | Путейский-56 | | Рязань |
|
КС-65 | | 1964 | | Путейский-23 | 01.1992 | Сарапул |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1965 | | Перекат | | Санкт-Петербург |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1965 | 199Х | РП-447 | 08.1993 | Ростов-на-Дону |
1992 |
|
|
КС-65 | | 1965 | 199Х | Судак | 08.1993 | Ростов-на-Дону |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1967 | сер. 2000-х гг. | Е-1-2904 | 10.1994 | Абакан |
КС-100А-544 | 1992 |
|
|
КС-100 | 482 | 1967 | 11.1974 | 482 | | Донаурово |
|
КС-100 | | 1968 | 199Х | Антей | 1992 | Подпорожье |
|
|
КС-100 | | 1968 | 06.1985 | Б-321 | | Москва |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 815 | 1968 | 199Х | 815 | 1992 | Зеленодольск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 950 | 1968 | | Стрела-2 | 10.2007 | Бор |
07.2001 |
Кавказ | 03.1999 |
12.1993 | Аркуль |
1992 |
|
|
КС-100 | 984 | 1968 | | 984 | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | 999 | 1968 | | 999 | 02.1976 | Донаурово |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | | Боевой | | Житное |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | ок. 1997 | Камчатка | 1992 | Вуктыл |
|
КС-65 | | 1969 | | КС-65 | | (СССР) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | 04.2002 | Нейтрон | 07.1996 | Вуктыл |
1992 |
| Печора |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | 2001 или позднее | Союз | 1992 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | 2002 или позднее | Т-4 | 1992 | Павловск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 1171 | 1969 | | КС-171 | | Лемтыбож |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 1175 | 1969 | кон. 2000-х гг. | Распад | 02.2004 | Бодайбо |
03.1994 |
1992 |
03.1973 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 1320 | 07.1969 | | 320 | | Новосибирск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 15.07.1969 | 1998 | Казарка | 10.1993 | Красноярск |
10.1993 |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | 2002 или позднее | Мыл | 02.1996 | Троицко-Печорск |
925 | 1992 |
Печлес-925 | |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | ок. 1998 | Валдай | 1992 | Печора |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | ок. 1997 | Г-1566 | 1992 | Зея |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | ок. 2000 | Г-1622 | 1992 | Хабаровск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | ок. 1997 | Г-1623 | 1992 | Зея |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | | Гидролог | 1992 | Троицко-Печорск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | | Горизонт | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | 199Х | Гриф | 1992 | Улан-Удэ |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | 199Х | Гром | 1992 | Кирово-Чепецк |
| Киров |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|