Тип КС
Подразделы
○ Проект КС-100
○ Проект КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Проект КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Проект КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип)
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Проект КС-131,КС-131М
○ Проект КС-14-1
○ Проект КС-140
○ Проект КС-162
○ Проект КС-170
○ Проект КС-171
○ Проект КС-65
○ Проект КС-700 Экспресс (Express)
○ Проект КС-701, шифр «Тунец»
○ Проект КС-820Р
Таблица судов типа
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Проект | Название | Дата | Приписка |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 59-40 ЯР | | Ярославская область |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 61-90 ИА | | Плёс |
|
- | Р 62-03 ЮЗ | | (приписка неизвестна) |
|
- | Р 62-07 ЮЗ | | Кемерово |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 62-55 КД | ≈ 2007 | Тверь |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 65-37 КС | | Краснодарский край |
|
- | Р 67-48 НБ | | Новосибирск |
|
КС-104 (общий тип) | Р 73-92 ТЩ | | Тверская область |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 76-38 КД | | Тверская область |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 77-36 КЦ | | Самарская область |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Отважный | 2023 | Москва |
Вадика | 2018 |
Р 82-07 МГ | |
|
КС-100 | Р 83-81 ТЩ | | Тверская область |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 88-50 ЮК | | Кемерово |
|
- | Р 88-59 РО | | Ростов-на-Дону |
|
- | Р 92-18 НЖ | | Новосибирск |
|
- | Р 92-36 НЗ | | Новосибирск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 93-73 ХЖ | | Ханты-Мансийск |
|
- | Босс | ≤ 22.09.2017 | Новосибирск |
Р 95-68 НЗ | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | Р 96-35 НЗ | 2015 | Новосибирск |
|
- | Р 98-88 НЖ | | Новосибирск |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Р 99-15 КД | | Конаково |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РАА 88-47 | | Архангельск |
|
КС-100 | РБУ-1267 | | Улан-Удэ |
|
КС-700 Экспресс (Express) | РВ 0103 RUS 61 | | Ростовская область |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | РВВ 00-67 | 2015 | Вытегра |
РВВ 00-66 | |
|
КС-100 | РВВ 00-66 | | Вытегра |
|
КС-701, шифр «Тунец» | ВА 0728 RUS 35 | 2023 | Вытегра |
РВВ 70-23 | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РВГ 05-03 | | Вологда |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | Резвый | | (СССР) |
|
КС-102(Общий тип) | РЖД 0584 | | Калининград |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | РИП-5 | | Барнаул |
|
- | Риф | | Томск |
|
КС-700 Экспресс (Express) | РКО 13-75 | | Самара |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РКО 14-31 | | Самарская область |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РКЯ 04-61 | | Красноярск |
|
- | РКЯ 05-52 | | Красноярский край |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | КИТ-31 | ≈ 2014 | Санкт-Петербург |
РЛА 10-92 | |
|
КС-700 Экспресс (Express) | РЛА 18-95 | | Санкт-Петербург |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РЛА 23-43 | | Санкт-Петербург |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РМИ 00-23 | | Москва |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РМИ 00-24 | | Москва |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | РМО 12-28 | | Московская область |
|
КС-701, шифр «Тунец» | РМС 09-77 | | Москва |
|
КС-140 | РМС 31-69 | | Москва |
|
КС-700 Экспресс (Express) | РНГ 27-13 | | Новосибирск |
|
КС-700 Экспресс (Express) | РНГ 28-47 | | Новосибирск |
|
- | РНО 03-53 | | Новгородская область |
|
КС-110 (общий тип) | РПА 13-70 | | Пермь |
|
- | РРК 00-56 | | Ростов-на-Дону |
|
- | РТТ 01-81 | | (Россия) |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|