Corona Utility
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей.
Название | | Регистрация | Приписка |
Corona Utility | 10.2019 | NKK | Саката |
Tohokumaru | 05.2017 | Кобе |
Corona Utility | |
Проект: | Imabari 88, тип Corona Garland |
Место постройки: | Imabari Zosen K.K. - Marugame Yard Маругаме |
Строительный №: | 1624 |
Заложено: | 27.12.2011 |
Спущено на воду: | 20.10.2015 |
Построено: | 08.01.2016 |
Приписка: | Саката |
IMO: | 9748021 |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 160310 |
Формула класса: | NS*(CSR, BC-B, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM) MNS*(M0) |
Позывной: | 7JWB |
MMSI: | 431287000 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Tonnage Gross (TM69): 49,721
Tonnage Net (TM69): 28,535
Deadweight: 88,847
Summer Freeboard (mm): 6,045
Summer Draught (m): 13.904
Lf (m): 223.110
Continuous Max. Speed (kt) (Sea Trial): 16.3
Equipment No.: 4,059
Overall Length (m): 229.980
Moulded LxBxD (m): 222.400 x 38.000 x 19.900
Registered LxBxD (m): 224.520 x 38.000 x 19.900 |
Нет фотографий за этот период
Название: | Corona Utility |
Проект: | Imabari 88, тип Corona Garland |
Место постройки: | Imabari Zosen K.K. - Marugame Yard Маругаме |
Строительный №: | 1624 |
Построено: | 08.01.2016 |
Приписка: | Саката |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 160310 |
Формула класса: | NS*(CSR, BC-B, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM) MNS*(M0) |
Позывной: | 7JWB |
MMSI: | 431287000 |
Переименовано Октябрь 2019 г. | ↑ |
Название: | Tohokumaru |
Проект: | Imabari 88, тип Corona Garland |
Место постройки: | Imabari Zosen K.K. - Marugame Yard Маругаме |
Строительный №: | 1624 |
Построено: | 08.01.2016 |
Приписка: | Кобе |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 160310 |
Формула класса: | NS*(CSR, BC-B, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM) MNS*(M0) |
Позывной: | 7JWB |
MMSI: | 431287000 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
Нет фотографий за этот период
Название: | Tohokumaru |
Проект: | Imabari 88, тип Corona Garland |
Место постройки: | Imabari Zosen K.K. - Marugame Yard Маругаме |
Строительный №: | 1624 |
Построено: | 08.01.2016 |
Приписка: | Кобе |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 160310 |
Формула класса: | NS*(CSR, BC-B, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM) MNS*(M0) |
Позывной: | 7JWB |
MMSI: | 431287000 |
Переименовано Май 2017 г. | ↑ |
Название: | Corona Utility |
Проект: | Imabari 88, тип Corona Garland |
Место постройки: | Imabari Zosen K.K. - Marugame Yard Маругаме |
Строительный №: | 1624 |
Построено: | 08.01.2016 |
Приписка: | Кобе |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 160310 |
Формула класса: | NS*(CSR, BC-B, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM) MNS*(M0) |
Позывной: | 7JWB |
MMSI: | 431287000 |
| Показать все данныеПоказать только изменения |
|
Татарский пролив, бухта Мучке Хабаровский край, Ванино Ванинский балкерный терминал, пирс №5(W)
22 апреля 2016 г. Автор: Andy.ru73
|
Показано изображений: 1 из 1
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|