Государственная инспекция по маломерным судам
Список судов, классифицированных данной организацией, на сайте
Страна: Россия
Краткое наименование: ГИМС
Код | Регион | Литеры в номерах, выдававшихся до 2016 г. включительно |
01 | Республика Адыгея | АШ |
02 | Республика Башкортостан | БА, ББ, БШ, БЮ |
03 | Республика Бурятия | БМ, БТ, БУ, БЯ |
04 | Республика Алтай | АЩ |
05 | Республика Дагестан | ДА, ДБ |
06 | Республика Ингушетия | ЧИ |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | ЕА, ЕД |
08 | Республика Калмыкия | ЗК, ЗЛ |
09 | Карачаево-Черкесская Республика | ЧЖ |
10 | Республика Карелия | ША, ШБ, ШВ, ШК, ШЛ, ШМ, ШН, ШП, ШС, ШУ, ШХ |
11 | Республика Коми | ЩА, ЩД, ЩИ, ЩК, ЩН, ЩП, ЩР, ЩТ |
12 | Республика Марий Эл | МБ, МВ, МР, МЯ |
13 | Республика Мордовия | МД, МФ |
14 | Республика Саха (Якутия) | ЯА, ЯБ, ЯВ, ЯГ, ЯД, ЯЕ, ЯИ, ЯК, ЯЛ, ЯМ, ЯН, ЯФ, ЯЧ, ЯЩ, ЯЫ, ЯЭ, ЯЮ, ЯЯ |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | СО |
16 | Республика Татарстан | ТТ, ТЛ, ТФ, ТХ, ТШ, ТЫ |
17 | Республика Тыва | ТВ |
18 | Удмуртская Республика | УА, УБ, УД, УС, УУ, УШ |
19 | Республика Хакасия | ХД |
20 | Чеченская Республика | ЧК |
21 | Чувашская Республика | ЧУ, ЧФ, ЧХ, ЧЦ |
22 | Алтайский край | АЛ, АК, АМ, АТ, АХ |
23 | Краснодарский край | КВ, КГ, КМ, КР, КС, КТ, КХ,ФА, ФБ, ФГ, ФН, ФР |
24 | Красноярский край | КЖ, КЗ, КУ, КФ, КЧ, КШ, КЩ, КЮ, КЯ, + ДН, ДВ, ДГ, + ЭВ, ЭД |
25 | Приморский край | ПЖ, ПЗ, ПН, ПР, ПТ, ПУ, ПШ |
26 | Ставропольский край | СП, СТ |
27 | Хабаровский край | ХА, ХБ, ХВ, ХГ, ХЗ, ХК, ХН, ХП, ХР, ХС, ХТ, ХФ, ХЮ |
28 | Амурская область | АЖ, АИ, АУ, АЧ, АЯ |
29 | Архангельская область | АА, АБ, АВ, АГ, АД, АЕ, АС |
30 | Астраханская область | АЗ, АН, АО, АП, АФ, АЦ, АЮ |
31 | Белгородская область | БЕ |
32 | Брянская область | БН, БР, БС |
33 | Владимирская область | ВА, ВД, ВЛ |
34 | Волгоградская область | ВБ, ВИ, ВМ, ВН, ВО, ВП |
35 | Вологодская область | ВВ, ВГ, ВЕ, ВЖ, ВЗ, ВК, ВХ, ВШ |
36 | Воронежская область | ВР, ВС, ВТ, ВЮ |
37 | Ивановская область | ИА, ИВ, ИД, ИЕ, ИХ |
38 | Иркутская область | ИБ, ИГ, ИИ, ИК, ИН, ИР, ИС, ИТ, ИУ, + ИМ |
39 | Калининградская область | ЖА, ЖБ, ЖД, ЖЕ, ЖК, ЖН |
40 | Калужская область | ФЖ, ФЗ, ФС |
41 | Камчатский край | УМ, УН, УО, + УК |
42 | Кемеровская область | ЮА, ЮЕ, ЮЖ, ЮЗ, ЮИ, ЮК, ЮМ, ЮС |
43 | Кировская область | КИ, КК, КЛ |
44 | Костромская область | ЭА, ЭК, ЭН, ЭР, ЭТ, ЭУ, ЭФ |
45 | Курганская область | ЕГ, ЕМ, ЕС |
46 | Курская область | ЕТ, ЕШ |
47 | Ленинградская область | ЛГ, ЛЕ, ЛЖ, ЛЗ, ЛИ, ЛН, ЛТ, ЛХ, ЛЯ |
48 | Липецкая область | ЛП, ЛШ |
49 | Магаданская область | МА, МЖ, МЗ, МЧ, МЫ |
50 | Московская область | МО, МГ, МК, МТ, МХ, МЦ, МЩ |
51 | Мурманская область | МН, МЛ, МУ, МШ |
52 | Нижегородская область | ГА, ГД, ГЕ, ГИ, ГН, ГО, ГР, ГС |
53 | Новгородская область | НД, НК, НЛ, НО, НТ, НУ |
54 | Новосибирская область | НА, НБ, НВ, НГ, НЖ, НЗ, НЯ |
55 | Омская область | ОА, ОГ, ОЕ, ОМ |
56 | Оренбургская область | ОБ, ОВ, ОД, ОЖ |
57 | Орловская область | ОЗ, ОИ, ОР |
58 | Пензенская область | ПД, ПЕ |
59 | Пермский край | ПА, ПБ, ПВ, ПГ, ПЛ, ПМ, ПО, ПП, ПФ, ПЯ, + ПХ |
60 | Псковская область | ПИ, ПК, ПС, ПЫ, ПЧ |
61 | Ростовская область | РА, РБ, РВ, РГ, РЗ, РИ, РО, РТ, РХ, РЮ |
62 | Рязанская область | РД, РЕ, РЖ, РЯ |
63 | Самарская область | КА, КО, КП, КЦ, КЫ, КЭ |
64 | Саратовская область | СА, СБ, СГ, СД, СЖ, СЗ, СИ, СУ |
65 | Сахалинская область | СХ, СР |
66 | Свердловская область | СВ, СЕ, СК, СЛ, СФ |
67 | Смоленская область | СМ, СН |
68 | Тамбовская область | ТА, ТБ |
69 | Тверская область | КБ, КД, КЕ, КН, ТЩ |
70 | Томская область | ТГ, ТЕ, ТЖ, ТК, ТМ, ТН, ТО, ТР, ТЭ |
71 | Тульская область | ТУ |
72 | Тюменская область | ТЮ, ТЗ, ТЦ, ТЧ |
73 | Ульяновская область | УВ, УГ, УЕ, УИ, УЛ |
74 | Челябинская область | ЧА, ЧБ, ЧВ, ЧГ, ЧЕ, ЧМ, ЧП, ЧР, ЧЯ |
75 | Забайкальский край | ЧТ, ЧН, + ЧШ |
76 | Ярославская область | ЯЖ, ЯО, ЯП, ЯР, ЯС, ЯТ, ЯУ, ЯХ, ЯЦ, ЯШ |
77 | Город Москва | МС, МИ, ММ, МЮ |
78 | Город Санкт-Петербург | ЛА, ЛБ, ЛВ, ЛД, ЛМ, ЛР, ЛС, СС, СЦ, СШ |
79 | Еврейская автономная область | ХЕ |
83 | Ненецкий автономный округ | АР |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | ТД, ТИ, ТП, ТС, ТЫ |
87 | Чукотский автономный округ | ЧО |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ТЯ |
91 | Республика Крым | — |
92 | Город Севастополь | — |
— | Агинский Бурятский автономный округ | ЧШ |
— | Коми-Пермяцкий автономный округ | ПХ |
— | Корякский автономный округ | УК |
— | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | ДН, ДВ, ДГ |
— | Пермская область | ПА, ПБ, ПВ, ПГ, ПЛ, ПМ, ПО, ПП, ПФ, ПЯ |
— | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | ИМ |
— | Эвенкийский автономный округ | ЭВ, ЭД |
— | Суда системы МЧС России | ЧС |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|