Проект SDARI KMAX 82
Длина м.: 229,00
Ширина м.: 32,26
Высота борта м.: 20,00
Осадка макс. м.: 14,5
GRT т. : 44114
Дедвейт т. : 82044
Ледовый класс : —
Мощность ГД квт.9801
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Название | Дата | Приписка |
|
L0019 | 14.09.2011 | Hydrus | 05.2022 | Маджуро |
Egyptian Mike | 06.2018 |
Oriental Wise | | Гонконг |
|
L0024 | 11.05.2012 | Egret Star | 12.05.2022 | Панама |
Yangtze Xing Hua | | Гонконг |
|
JEHIC10-201 | 29.05.2012 | BK Alice | ≤ 07.2022 | Панама |
|
|
L0042 | 02.08.2012 | Min Sheng 1 | 27.05.2014 | Гонконг |
|
|
JEHIC10-203 | 27.09.2012 | ASL Singapore | 06.2023 | Монровия |
Dl Ivy | 05.2022 |
| Панама |
|
L0043 | 18.12.2012 | Sinochart Beijing | 27.05.2014 | Гонконг |
|
|
2198 | 21.01.2013 | CL Grace | 11.2018 | Гонконг |
Ocean Virgo | |
|
BC8.2-10 | 22.01.2013 | BBG Endeavor | | Гонконг |
|
L0026 | 01.03.2013 | LMZ Bianca | 11.2015 | Лимасол |
Grain Pearl | 03.2013 | Гонконг |
Harbour Well | |
|
BC810-3 | 12.04.2013 | Rose III | 12.2022 | Панама |
Ocean Rosemary | 08.2018 | Гонконг |
Long Dar | |
|
TC0103 | 20.05.2013 | Tuo Fu 6 | | Гонконг |
|
623 | 30.05.2013 | Grizzly | | Маджуро |
|
TC0104 | 03.09.2013 | Tuo Fu 8 | 03.2022 | Гонконг |
|
|
BC8.218 | 09.10.2013 | Ever Grand | | Панама |
|
2013-1089 | 02.06.2015 | Olivia C | 17.10.2022 | Монровия |
Olivia R | | Маджуро |
|
YZJ2013-10 | 29.06.2015 | Glovis Desire | 03.2016 | Джежу / Чеджу |
| Маджуро |
|
YZJ2013-1091 | 20.10.2015 | Flamenco | 29.06.2019 | Нассау |
SBI Flamenco | 05.2019 |
| Маджуро |
|
HT82-205 | 03.02.2016 | Western Monaco | | Манила |
|
YZJ2013-10 | 03.03.2016 | Glovis Diamond | 09.2017 | Маджуро |
|
|
YZJ2013-1110 | 30.06.2016 | Jag Ajay | | Мумбаи / Бомбей |
|
YJZ2013-1066 | 29.07.2016 | Jag Aalok | | Мумбаи / Бомбей |
|
YZJ2012-1027 | 30.05.2018 | Alpha Hero | | Маджуро |
|
YZJ2015-2127 | 03.2019 | Cotinga | | Валлетта |
|
YZJ2015-2122 | 30.08.2019 | Seamelody | 07.2021 | Валлетта |
Yangze 16 | | Монровия |
|
YZJ2015-2153 | 10.09.2019 | LMZ Atlas | ≤ 08.2022 | Лимасол |
|
|
YZJ2015-2154 | 10.2019 | LMZ Francisko | | Лимасол |
|
YZJ2015-2239 | 15.01.2020 | Sophocles Graecia | | Лимасол |
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|