Design 394 (all modifications)
Проект 394 — первый отечественный кормовой траулер-рыбзавод или третий в мире, разработан на базе первого такого траулера — британского Fairtry https://fleetphoto.ru/vessel/96873/
Проект 394 и его модификации стал самым массовым большим траулером и остается по сей день (2020г.)
Проект строился в следующих модификациях:
*- проект 224, НИС типа "А. И. Воейков"
*- проект 399, НИС типа "Академик Книпович"
*- проект 394РМ, траулеры типа "Лучегорск"
*- проект 394А, траулеры типа "Пионер Латвии"
*- проект 394АМ, траулеры типа "Кронштадт"
*- проекты 394Б и 994, БРЗК типа "Приморье" и "Забайкалье"
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
394AM, Kronshtadt | 386 | 10.1975 | 23.11.1996 | Belomorsk | 1992 | Murmansk |
|
|
394AM, Kronshtadt | 388 | 12.12.1975 | 06.09.2013 | Ivan Malyakin | ???? | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
≈ 1996 |
1992 |
1976 |
Mys Otradnyi | |
|
394AM, Kronshtadt | 387 | 12.01.1976 | 12.07.1997 | Roman Kartsev | 08.09.1993 | Murmansk |
Mys Budennogo | |
|
394AM, Kronshtadt | 389 | 26.01.1976 | 28.01.2008 | Mys Frunze | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 390 | 26.01.1976 | 12.11.2005 | Mys Chelyuskin | | Tallin |
|
394AM, Kronshtadt | 391 | 26.01.1976 | 03.03.2007 | Bukhta Gaydamak | 1999 | Nakhodka |
Oskar Luts | 1992 | Tallinn |
Mys Arkticheskiy | | Tallin |
|
394AM, Kronshtadt | 392 | 17.02.1976 | 11.2002 | Mys Kronotskiy | ≈ 2001 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
03.1998 |
≈ 1996 |
1992 |
|
|
394AM, Kronshtadt | 393 | 29.02.1976 | 08.12.2005 | Urgal | 1992 | Sovetskaya Gavan |
| Sovetskaya Gavanj |
|
394AM, Kronshtadt | 394 | 03.1976 | 06.1989 | Gattan | 1981 | Basrah |
Linakhamari | | Sevastopol |
|
394AM, Kronshtadt | 396 | 25.04.1976 | 15.06.1996 | Mys Kuznetsova | 1992 | Korsakov |
|
|
394AM, Kronshtadt | 395 | 29.04.1976 | 01.04.1996 | Kefal | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 397 | 05.1976 | 21.03.1996 | Mys Silina | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
394AM, Kronshtadt | 398 | 06.1976 | | Mys Ilmovyi | | Mago |
|
394AM, Kronshtadt | 399 | 27.06.1976 | 17.07.2008 | Ponoy | 2005 | Murmansk |
Kharovsk | 1992 |
|
|
394AM, Kronshtadt | 380 | 30.06.1976 | 29.09.1995 | Mys Ratmanova | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
394AM, Kronshtadt | 400 | 07.1976 | 26.08.1994 | Murmanseld | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 402 | 19.07.1976 | 16.02.1996 | Mys Groznyi | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
394AM, Kronshtadt | 401 | 02.08.1976 | | Mys Otradnyy | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
394AM, Kronshtadt | 403 | 25.08.1976 | 05.07.1995 | Nikolaevskiy korabel | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
394AM, Kronshtadt | 406 | 09.1976 | 16.02.1996 | Mys Chasovoy | | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
394AM, Kronshtadt | 404 | 16.09.1976 | 06.09.2004 | Golovanevsk | 06.2002 | Ilyichyovsk / Chernomorsk |
Mys Chaykovskogo | 11.1997 | Belize City |
1992 | Korsakov |
|
|
394AM, Kronshtadt | 405 | 05.10.1976 | 03.2013 | Tynda | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 407 | 11.1976 | 2002 | Mys Skalistyi | 1992 | Korsakov |
|
|
394AM, Kronshtadt | 408 | 29.11.1976 | 2004 | Tikhookeanskiy | ≈ 2001 | Vladivostok |
08.1997 |
1992 | Magadan |
≈ 1989 |
| Vladivostok |
|
394AM, Kronshtadt | 409 | 19.12.1976 | 2006 | Gangut | 11.1998 | Khasanskiy |
1992 | Okhotsk |
≈ 1988 |
| Kaliningrad |
|
394AM, Kronshtadt | 410 | 29.12.1976 | | Desyataya pyatiletka | | Sevastopol |
|
394AM, Kronshtadt | 411 | 24.01.1977 | | Seversk | ≈ 1995 | Sevastopol |
12.1991 |
≈ 1988 |
Forel | ≈ 1981 | |
Seversk | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 420 | 08.02.1977 | 03.06.2011 | Demyansk | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 412 | 15.02.1977 | 13.01.2006 | Sovgavanskiy komsomolets | 12.1997 | Sovetskaya Gavan |
1992 | Mago |
|
|
394AM, Kronshtadt | 413 | 28.02.1977 | 28.06.2008 | Verkhovina | ≈ 1998 | Murmansk |
≈ 1996 |
1992 |
|
|
394AM, Kronshtadt | 414 | 10.03.1977 | 08.12.2007 | Mys Svobodnyy | ≤ 2003 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
Mys Svobodnyi | 1996 |
1992 | Korsakov |
|
|
394AM, Kronshtadt | 415 | 30.03.1977 | 05.03.2004 | Vyshgorod | 1992 | Murmansk |
|
|
394AM, Kronshtadt | 416 | 11.04.1977 | 2004 | Mys Dalniy | ≈ 2001 | Vladivostok |
09.1992 |
|
|
394AM, Kronshtadt | 417 | 28.04.1977 | 02.02.2007 | Mys Tikhiy | 12.2003 | Vladivostok |
04.2002 |
1992 |
|
|
394AM, Kronshtadt | 418 | 31.05.1977 | 01.2006 | Vysokovsk | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 419 | 16.06.1977 | 28.12.2006 | Tsimlyansk | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 421 | 07.1977 | 06.2002 | Alexey Kuznetsov | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 425 | 08.1977 | 18.06.1999 | Vasiliy Adonkin | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 422 | 17.08.1977 | 20.11.2005 | Vladimir Gavrilov | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 423 | 29.09.1977 | 2011 | Kiselyov | 2008 | Arkhangelsk |
Vasiliy Kiselyov | 2004 | Murmansk |
06.1997 |
1992 |
30.09.1977 |
|
|
394AM, Kronshtadt | 424 | 09.10.1977 | 24.11.2004 | Semyon Marko | 2002 | |
Andrey Markin | 1991 | (Ukraine) |
| Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 427 | 30.10.1977 | 28.12.2003 | Ocean Nakal | 07.2000 | Belize City |
Khouna I | 1998 |
Esperanza I | 03.1996 |
Tantals | 1992 | Liepaja |
Tantal | | Liepaya |
|
394AM, Kronshtadt | 429 | 11.1977 | 30.01.1995 | Zelenograd | 1992 | Korsakov |
|
|
394AM, Kronshtadt | 426 | 19.11.1977 | 30.05.1997 | Pavel Orlov | | Murmansk |
|
394AM, Kronshtadt | 428 | 30.11.1977 | 11.11.1994 | Selenit | 1992 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
|
|
394AM, Kronshtadt | 430 | 01.1978 | 17.05.1996 | Nikolay Zaytsev | | Korsakov |
|
394AM, Kronshtadt | 431 | 26.01.1978 | 2008 | XVI Sezd Profsoyuzov | ≈ 2006 | Petropavlovsk-Kamchatskiy |
11.2001 |
07.1996 |
1992 | Korsakov |
|
|
394AM, Kronshtadt | 432 | 20.02.1978 | 1996 | Iyun Koran | 1992 | Mago |
|
|
394AM, Kronshtadt | 433 | 03.1978 | | Ilya Volynkin | | Mago |
|
394AM, Kronshtadt | 434 | 02.04.1978 | 30.06.1995 | XVIII sezd VLKSM | | Nakhodka |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|