370 (всех модификаций) type, design 370
Служебно-разъездной катер (деревянный корпус) мощностью 62 л.с.
Table of vessels of project
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
| | | 822 | | Москва |
|
| | 1969 | D-56 | | Дорогиня |
|
| 1954 | 04.1971 | KS-4 | | (Russian SFSR) |
|
| 1957 | 04.1970 | Ekvator | 08.1959 | Москва |
|
|
| 1957 | 01.1967 | Puteyskiy-33 | 05.1963 | Серпухов |
MK-33 | ≥ 1959 |
02.1958 | Рязань |
| Рыбинск |
|
| 1957 | 04.1973 | Yunost | | Котлас |
|
| 1958 | 09.1972 | KS-8 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 05.1969 | SI-6 | | (Russian SFSR) |
|
| 1958 | 04.1970 | №4 | | Pechora |
|
| 1959 | 12.1966 | 902 | | (Russian SFSR) |
|
| 1959 | 04.1970 | KS-2 | | Khabarovsk |
|
| 1959 | 05.1975 | Rassvet | | Oktyabrskiy |
|
| 1959 | 04.1970 | Topaz | | Vologda |
|
| 1959 | 04.1970 | №19 | | Pechora |
|
| 1960 | 05.1972 | Mashuk | | (Russian SFSR) |
|
| 1960 | 07.1970 | Neva | | Volgograd |
|
| 1960 | 12.1971 | P-1 | | Irkutsk |
|
| 1960 | 12.1971 | P-2 | | Irkutsk |
|
| 1960 | 12.1971 | P-3 | | Irkutsk |
|
| 1960 | 07.1967 | Puteyskiy-16 | | (Russian SFSR) |
|
| 1960 | 04.1968 | Strizh | | Кинешма |
|
| 1960 | 09.1970 | T-10 | 01.1968 | Krasnodar |
01.1963 |
Chayka | |
|
| 1960 | 09.1970 | №27 | | Дзержинск |
|
161 | 1960 | | Puteyskiy-49 | 11.1967 | Москва |
≤ 10.1964 |
01.1964 |
05.1963 |
MK-49 | |
|
259 | 1960 | 08.1974 | Puteyskiy-51 | 04.1969 | Smolensk |
KS-1 | |
|
| 1961 | 03.1975 | 650 | | Volgograd |
|
| 1961 | 12.1969 | S-3 | | (Russian SFSR) |
|
| 1961 | 12.1971 | №2 | | Петрозаводск |
|
| 1961 | 07.1970 | №3 | | Петрозаводск |
|
| 1961 | 11.1967 | №4 | | Петрозаводск |
|
| 1962 | 05.1975 | Iskra | | (Russian SFSR) |
|
| 1962 | 05.1972 | Puteyskiy-36 | | (Russian SFSR) |
|
110 | 1962 | 12.1971 | R-1 | | Berezniki |
|
111 | 1962 | 12.1967 | R-2 | | Perm |
|
112 | 1962 | | R-3 | | Kambarka |
|
| 1963 | | 222 | | Воскресенское |
|
| 1963 | 05.1978 | 916 | | (Russian SFSR) |
|
| 1963 | 09.1970 | Chayka | | (Russian SFSR) |
|
| 1963 | 10.1974 | KS-3 | | (Russian SFSR) |
|
| 1963 | 10.1973 | S-2 | | (Russian SFSR) |
|
| 1963 | 04.1971 | Strela | | (Russian SFSR) |
|
| 1963 | 09.1970 | Veterok | | Vologda |
|
| 1964 | 03.1979 | R-6 | | Chaikovsky |
|
| 1964 | 05.1975 | SR-9 | | Leningrad |
|
| 1964 | 06.1974 | Vyun | | Gorky |
|
| 1965 | 05.1975 | 917 | | (Russian SFSR) |
|
| 1965 | 07.1972 | Kometa | | (Russian SFSR) |
|
| 1965 | 07.1972 | KS-1 | | (Russian SFSR) |
|
| 1965 | 04.1977 | T-8 | | (Russian SFSR) |
|
490 | 1965 | 05.1972 | №26 | | Москва |
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|