КС type
Subsections
○ Design КС-100
○ Design КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Design КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Design КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Design КС-131,КС-131М
○ Design КС-14-1
○ Design КС-140
○ Design КС-162
○ Design КС-170
○ Design КС-171
○ Design КС-65
○ Design КС-700 Экспресс (Express)
○ Design КС-701, шифр «Тунец»
○ Design КС-820Р
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 486 | 23.12.1991 | 2014 | Spasatelnyi-5 | 05.2006 | Koryazhma |
05.1999 |
Urtex-2 | 1992 |
| Котлас |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 488 | 24.12.1991 | 2011 | Neftyanik-3 | 12.2002 | Pechora |
1992 | Усинск |
| Ukhta |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 489 | 27.12.1991 | | №489 | 2019 | Vologodskaya oblast |
2012 | Saint Petersburg |
04.2005 | Cherepovets |
1992 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1992 | | Enkom | | Краснодар |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1992 | | Fortuna | | Краснодар |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1992 | | KS-142 | | Tomsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1992 | | Militsiya-254 | 12.1993 | Moscow |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1992 | | Militsiya-256 | 12.1993 | Moscow |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1992 | | Militsiya-257 | 12.1993 | Moscow |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1992 | | Sarmat | | Tverskaya oblast |
|
КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 1992 | | Sierra-1 | 02.2015 | Saint Petersburg |
02.2004 |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1339 | 1992 | | KS-100D-1339 | 02.2000 | Богучаны |
04.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1340 | 1992 | | 1340 | ≈ 2007 | Tverskaya oblast |
04.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1341? | 1992 | | V-347 | 03.1999 | Сыктывкар |
≈ 1997 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1344 | 1992 | | V-1344 | | Кострома |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1345 | 1992 | | KS-153 | | Tomsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1346 | 1992 | | Ermak | ≤ 25.12.2013 | Saint Petersburg |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1348 | 1992 | | KS-100D-1348 | 2015 | Норильск |
≈ 2008 |
11.2005 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1357 | 1992 | | KS-100D-1357 | 2014 | Motygino |
2008 | Орджоникидзе |
02.2002 |
07.1998 |
04.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1360 | 1992 | | 169 | 2015 | Колва |
06.2004 | Pechora |
06.2002 |
PLS-169 | | Троицко-Печорск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1362 | 1992 | ca. 2006 | PLS-170 | 05.1993 | Ижма |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1363 | 1992 | | V-211 | 2015 | Сыктывкар |
04.2006 |
08.2005 |
04.2001 |
≈ 1996 |
1992 | Усть-Кулом |
| Сыктывкар |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1369 | 1992 | | KS-100D-1369 | | Усть-Илимск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1373 | 1992 | | KS-100D-1373 | | Усть-Илимск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1374 | 1992 | | KS-100D-1374 | 04.2001 | Усть-Илимск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1376 | 1992 | | KS-100D-1376 | 2014 | Орджоникидзе |
02.2002 |
07.1998 |
04.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1377 | 1992 | | KS-100D-1377 | 2019 | Krasnoyarsk |
2014 | Ярцево |
≈ 2008 |
05.2001 |
08.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1379 | 1992 | | KS-100D-1379 | 2019 | Krasnoyarsk |
2014 | Ярцево |
≈ 2008 |
05.2001 |
08.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1391 | 1992 | | KS-100D-1391 | 2008 | Орджоникидзе |
07.2003 |
04.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 515 | 1992 | | KS-515 | 06.1996 | Усть-Илимск |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 531 | 1992 | ca. 2012 | K-531 | 04.2002 | Rostov-on-Don |
531 | |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 534 | 1992 | 2009 | Ueg | 10.2004 | Ust-Tsilma |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 545? | 1992 | | 1773 | 09.1993 | Pskov |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 546? | 1992 | | Katerina | | Khanty-Mansiysk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 55Х | 1992 | 2013 | Militsiya-255 | | Kolomna |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 564 | 1992 | | TPSR-300 | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 568 | 1992 | | RAA 96-16 | | Arkhangelskaya oblast |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 569 | 1992 | | Zevs "83" | ≈ 2012 | Московская область |
Olen-2 | ≈ 2011 | Kasimov |
≈ 2007 |
12.2002 | Moscow |
05.1998 | Serpuhov |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 570 | 1992 | | Parus-21 | | Astrakhan |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 575 | 1992 | | 1001 | | Киров |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 575 | 1992 | | 1001 | 2007 | Киров |
04.1994 |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 586 | 1992 | | 586 | 05.2003 | Cheboksary |
≈ 2002 |
| Новочебоксарск |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 595 | 1992 | | Faeton | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 599 | 1992 | | KS100D-1-599 | | Krasnoyarskiy |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 606 | 1992 | | Pizhemets | 05.1993 | Щельяюр |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 608 | 1992 | | Nadzor-107 | | Astrakhan |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1337 | 29.01.1992 | | Sul | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 501 | 29.01.1992 | 2012 | Karat | 02.2003 | Сыктывкар |
|
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1349 | 28.02.1992 | | OGE-2 | | Omsk |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | 1353 | 28.02.1992 | | K-2314 | 04.2003 | Соликамск |
K-1-1539 | 2001 |
|
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|