Проект 502Р, тип Саргасса
Таблица судов проекта
Сортировать по: Дате постройки · Месту постройки · Году и месту постройки · Модификации · Последнему названию · Первому названию · Редакторская сортировка
Стр. № | Построено | Списано | Название | Дата | Приписка |
|
| | | Вытегра | 26.07.1992 | ВМФ России |
| ВМФ СССР |
|
| | | Риони | 26.07.1992 | ВМФ России |
| ВМФ СССР |
|
1 | 1968 | | Саргасса | | Находка |
|
2 | 1969 | 11.03.1992 | Шубертово | | Петропавловск-Камчатский |
|
7 | 1969 | 1989 | Сеат | 1970 | Клайпеда |
|
|
8 | 1969 | 1990 | Лотелла | 1970 | Корсаков |
|
|
4 | 06.1969 | 19.06.2001 | Кедровка | | Петропавловск-Камчатский |
|
3 | 19.06.1969 | 21.02.1996 | Тайваза | | Петропавловск-Камчатский |
|
5 | 07.1969 | | Дуббе | 1992 | Мурманск |
|
|
6 | 06.08.1969 | 06.1998 | Беллятрикс | | Мурманск |
|
9 | 29.12.1969 | | Rotans | 1991 | Рига |
Ротан | |
|
19 | 1970 | 05.05.1989 | Володарск | | Мурманск |
|
20 | 1970 | 26.02.1990 | Калевала | | Мурманск |
|
10 | 05.1970 | 01.03.1996 | Комбайнер | ???? | Петропавловск-Камчатский |
|
|
15 | 01.07.1970 | 25.06.1996 | Пионер | 1992 | Петропавловск-Камчатский |
|
|
13 | 02.07.1970 | 23.10.1995 | Монтажник | 1992 | Петропавловск-Камчатский |
|
|
14 | 15.07.1970 | 24.10.1995 | Юбилейный | | Петропавловск-Камчатский |
|
16 | 28.08.1970 | 15.04.2009 | Механик | | Петропавловск-Камчатский |
|
17 | 18.09.1970 | 25.11.2013 | Умбрина | | Рига |
|
18 | 29.09.1970 | 1996 | Афалина | | Корсаков |
|
23 | 1971 | 16.02.1990 | Талнах | | Мурманск |
|
24 | 1971 | 1985 | Печорец | | Мурманск |
|
22 | 05.1971 | 1999 | Норильск | ≈ 1998 | Мурманск |
1992 |
|
|
21 | 15.05.1971 | 22.10.1999 | Снежногорск | | Мурманск |
|
25 | 16.08.1971 | 2003 | Повенец | 1992 | Холмск |
| Мурманск |
|
26 | 31.08.1971 | 23.01.2010 | Real | 2003 | Панама |
Кондопога | 1991 | (Эстония) |
| Мурманск |
|
27 | 10.10.1971 | 1996 | Гирвас | | Мурманск |
|
28 | 02.12.1971 | 2006 | Даллия | ≈ 2004 | Петропавловск-Камчатский |
1992 |
|
|
29 | 01.05.1972 | 06.06.2001 | Красноуфимск | | Мурманск |
|
30 | 09.05.1972 | 28.11.1999 | Котоярви | | Мурманск |
|
31 | 29.05.1972 | 29.11.2000 | Новомосковск | | Мурманск |
|
32 | 18.06.1972 | 29.07.2005 | Холмлгорск | | Мурманск |
|
33 | 30.06.1972 | 2019 | Палия | | Корсаков |
|
34 | 08.1972 | 200х | Яренск | ≈ 1997 | Мурманск |
1992 |
|
|
35 | 05.10.1972 | 15.05.2007 | Орион | 2005 | Мурманск |
Ясногорск | 1992 |
|
|
36 | 30.12.1972 | 2009 | Антур | | Корсаков |
|
37 | 04.1973 | 28.12.2001 | Верхнедвинск | | Мурманск |
|
38 | 06.1973 | 20.06.2005 | Верхнеуральск | | Мурманск |
|
39 | 06.1973 | 2000 | Верхневилюйск | 1992 | Мурманск |
|
|
40 | 29.06.1973 | 20.09.2009 | Берикс | | Керчь |
|
41 | 11.08.1973 | 03.12.2007 | Мурена | ≈ 2004 | Мурманск |
≈ 1996 |
1992 |
|
За обсуждение политики будет выноситься бан на 1 месяц.
Вы не вошли на сайт. Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
|