Statistics
License: Copyright ©
Published 08.06.2014 15:39 MSK
Views — 1049
Detailed info
Rating: +9
|
Class: | Сатурн / Антон Мазин |
Design: | 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) |
Home Port: | Kerch |
IMO: | 8860872 |
Registry: | РСУ |
Registry number: | 1-050147 |
Registry class: | КМ+ЛП5 II буксир |
Call sign: | DQLX |
MMSI: | 272069600 |
Built: | 30.08.1983 |
Builder: | Гороховец |
Yard number: | 418 |
Current state: | Renamed Operating |
Renames: | БК-418 → 08.1983 A 16 → 1985 A 10 → 10.1990 Y1650 Ummanz → 1995 MDSG I → 06.2005 • → ок. 2015 Криптон |
Проект: 498Э
Первоначально заказан пароходством "VEB Bagger-, Bugsier- und Bergungsreederei" (ГДР, г. Росток),
но сразу после постройки вошел в ВМС ГДР.
03.10.1990 г. исключен из состава ВМС ГДР переводом в состав ВМС ФРГ как вспомогательное судно класса 660 Y 1650 "Ummanz" с серийным номером 660/01.
20.03.1991 г. исключен из состава флота ВМС ФРГ и переведен на гражданскую службу. |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Make/Manufacturer: | SONY |
Model: | DSC-HX200V |
Software or Firmware: | DSC-HX200V v1.00 |
Date and Time: | 22.09.2012 16:42 |
Exposure Time: | 1/500 sec |
Aperture Value: | 2.8 |
ISO Speed: | 100 |
Focal Length: | 4.8 mm |
Flash: | Flash fired, auto mode, return light not detected |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Program |
Show all EXIF tags |
|