Statistics
License: Copyright ©
Published 09.02.2014 22:54 MSK
Views — 1337
Detailed info
Rating: +21
|
Class: | Tugs, Pusher tugs |
Home Port: | Arkhangelsk |
IMO: | 8624515 |
Registry: | РМРС |
Registry number: | 632647 |
Registry class: | КМ* ЛЛ4 I буксир-ледокол |
Call sign: | UIBD |
MMSI: | 273315420 |
Built: | 12.12.1963 |
Withdrawn: | 04.2019 |
Scrapped: | 05.2019 |
Builder: | Amal |
Yard number: | 67 |
Current state: | Утилизирован в Архангельске (Россия) |
Renames: | Jääkotka → 08.2005 |
GT = 298 т, DWT = 90 т
Длина 33,96 м, ширина 9,30 м, высота борта 5,10 м, осадка 4,02 м
Главный двигатель "MN 16S" (Швеция) мощностью 1205 кВт
Скорость 12,0 уз. |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Class: | Tugs, Pusher tugs |
Home Port: | Arkhangelsk |
IMO: | 5420293 |
Registry: | РМРС |
Registry number: | 632651 |
Registry class: | КМ*Л1 I |
Call sign: | UEIK |
Keel laid: | 1963 |
Built: | 01.05.1963 |
Withdrawn: | 07.2018 |
Scrapped: | 07.2018 |
Builder: | Amal |
Yard number: | 64 |
Current state: | Registry data changed Утилизирован в Архангельске (Россия) |
Renames: | Hermes → 12.1983 Karl-Erik → 12.1989 Hargo → 07.1990 Viking Naja → 2005 |
Длина: 29,4 м
Ширина: 8,3 м
Высота борта: 4,6 м
Осадка: 3,8 м
Скорость: 10 уз
Дедвейт: 150 т
Водоизмещение: 441 т
Валовая вместимость: 218 рег.т
Чистая вместимость: 65 рег.т
Тип ГД: дизель V8A/12 (Швеция)
Мощность ГД: 2х589 кВт |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
Model: | NIKON D90 |
Software or Firmware: | Ver.1.00 |
Copyright Information: | vash555@yandex.ru |
Date and Time: | 05.02.2014 15:48 |
Exposure Time: | 1/80 sec |
Aperture Value: | 9 |
ISO Speed: | 250 |
Focal Length: | 50 mm |
Equivalent Focal Length: | 75 mm |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Aperture priority |
Show all EXIF tags |
|