Rating: +11
|
Class: | TSHD |
Home Port: | Belize City |
IMO: | 8205383 |
Registry: | BV |
Registry number: | 35B283 |
Registry class: | I+ Hopper dredger +1(Ch 34 Q2) |
Call sign: | V3VH4 |
MMSI: | 312686000 |
Launched: | 06.1982 |
Built: | 15.12.1982 |
Builder: | Utrecht |
Yard number: | 169 |
Current state: | Operating |
Renames: | Liesbosch → 1986 Hardinxveld → 1995 Ronceray → 02.2013 Glanford → 04.2013 Гленфорд → 10.2022 |
Построен 15.12.1982 г., сдан заказчику 11.02.1983 г.
Модернизирован в 1995 и 2007 годах.
Назначение: дноуглубительные работы на удалении от берега до 8 миль.
Валовая вместимость: 1311 / 1660 рег.т
Дедвейт: 2000 т
Длина: 78,80 / 79,45 м
Ширина: 11,85 / 14,25 м
Высота борта: 4,75 м
Осадка: 4,20 м
Скорость: 11,5 уз.
Грузовой трюм: 1 х 1428 куб.м |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Make/Manufacturer: | NIKON CORPORATION |
Model: | NIKON D5000 |
Software or Firmware: | Ver.1.00 |
Date and Time: | 03.08.2023 13:15 |
Exposure Time: | 1/320 sec |
Aperture Value: | 9 |
ISO Speed: | 200 |
Focal Length: | 52 mm |
Equivalent Focal Length: | 78 mm |
Flash: | Flash did not fire, auto mode |
Metering Mode: | Pattern |
Show all EXIF tags |
|