Рейтинг: +6
|
Проект: | SDARI Dolphin 33 |
Приписка: | Панама |
IMO: | 9557240 |
Регистрация: | KRS |
Регистровый №: | 1070687 |
Формула класса: | KRS1 BULK CARRIER(DOUBLE SKIN) 'ESP' (CSR) BC-A (Hold Nos.2 and 4 may be empty) GRAB[20] ID CLEAN1 IWS CDG LG LI UMA BWT STCM |
Позывной: | 3EYX2 |
MMSI: | 357017000 |
Заложено: | 28.07.2008 |
Спущено на воду: | 24.06.2010 |
Построено: | 14.09.2010 |
Место постройки: | Тайчжоу |
Строительный №: | HX200710 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Chang Pyung → 10.2013 |
Валовая вместимость: 20198 рег.т
Дедвейт: 32484 т
Длина наибольшая: 177,4 м
Ширина наибольшая: 28,2 м |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | Canon |
Модель камеры: | Canon PowerShot G3 X |
Время съёмки: | 25.03.2023 18:29 |
Выдержка: | 1/200 с |
Диафрагменное число: | 5.6 |
Чувствительность ISO: | 125 |
Фокусное расстояние: | 70.071 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Показать весь EXIF |
|