Рейтинг: +10
|
Тип: | Сатурн / Антон Мазин |
Проект: | 498 (А, С, М), тип Сатурн (ленинградская постройка) |
Приписка: | Одесса |
IMO: | 8845145 |
Регистрация: | РСУ |
Регистровый №: | 400167 |
Формула класса: | КМ+Ice5 R3 буксир |
Позывной: | UUAY2 |
MMSI: | 272721000 |
Построено: | 11.1969 |
Место постройки: | Ленинград |
Строительный №: | 758 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | БК-1240 → 1969 Циклон → 1992 Ciklons → 04.2012 Ciklon → 10.2013 |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Класс: | Несамоходные сухогрузные суда |
Приписка: | Одесса |
Регистрация: | РСУ |
Регистровый №: | 601388 |
Формула класса: | К+III СП |
Построено: | 2004 |
Место постройки: | Килия |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Валовая вместимость: 1188 т
Дедвейт: 1953,0 т (речной), 1777,2 т (морской)
Длина: 73,4 м
Ширина: 11,0 м
Высота борта: 3,9 м |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Класс: | Несамоходные сухогрузные суда |
Приписка: | Одесса |
Регистрация: | РСУ |
Регистровый №: | 601387 |
Формула класса: | К+III СП |
Построено: | 2004 |
Место постройки: | Килия |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Валовая вместимость: 1188 т
Дедвейт: 1953,0 т (речной), 1777,2 т (морской)
Длина: 73,4 м
Ширина: 11,0 м
Высота борта: 3,9 м |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | NIKON |
Модель камеры: | COOLPIX P610 |
Программное обеспечение: | ACDSee Pro 7 |
Время съёмки: | 30.04.2021 12:54 |
Выдержка: | 1/800 с |
Диафрагменное число: | 5 |
Чувствительность ISO: | 100 |
Фокусное расстояние: | 24.2 мм |
Эквивалентное ФР: | 135 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|