Рейтинг: +24
|
Проект: | 528(Р-12А)/К-27, 528(Р-12М)/К-27 |
Приписка: | Омск |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Регистровый №: | 156123 |
Формула класса: | Р1,2 |
Построено: | 04.11.1967 |
Место постройки: | Бор |
Строительный №: | 384 |
Место достройки: | Омск |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | КПЛ-5-30-27 → 2012 |
Проект: Р-12А |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | Плотовод |
Проект: | Р-33Б |
Приписка: | Омск |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Регистровый №: | 177026 |
Формула класса: | М3,0(ЛЁД10) |
Построено: | 07.08.1974 |
Место постройки: | Котлас |
Строительный №: | 4 |
Текущее состояние: | Изменены учётные данные Эксплуатируется |
Переименования: | БТМ-609 → 2004 |
Проект: 6.1510/Р-33Б;43.04
В зимний судоремонт 2015/16 года на заводе "Тюменьсудокомплект" прошел переоборудование на класс М-ПР. |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | Ярославец (пр. 376 всех модификаций) |
Проект: | РМ-376 |
Приписка: | Омск |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | ОИ-04-1171 |
Регистровый №: | 221292 |
Формула класса: | О2,0 |
Построено: | 27.02.1987 |
Место постройки: | Сосновка |
Строительный №: | 2608 |
Текущее состояние: | Не эксплуатируется |
П/Д РРР 2013 |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Проект: | 559, 559М, 559Б, 2.559, тип СТ-1400 |
Приписка: | Омск |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Регистровый №: | 227872 |
Формула класса: | Р1,2 |
Построено: | 1983 |
Место постройки: | Прибрежный |
Текущее состояние: | Не эксплуатируется |
Проект: 559М. |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | Москвич (М, С, Т, ПТ) |
Проект: | 544 |
Приписка: | Омск |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | ОИ-1-06-2172 |
Регистровый №: | 029120 |
Формула класса: | Р1,2А |
Построено: | 1959 |
Место постройки: | Самусь |
Строительный №: | 36 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Звезда → 2002 |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | ОС (354, А, Б, К, У) |
Проект: | 354А |
Приписка: | Омск |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | ОИ-13-881 |
Регистровый №: | 232706 |
Формула класса: | Р1,2 |
Построено: | 1969 |
Место постройки: | Павлодар |
Строительный №: | 2 |
Текущее состояние: | Не эксплуатируется |
Переименования: | ТОС-3 → 09.2003 |
Надстройка изменена по индивидуальному проекту — рубка от т/х проекта 911В. |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | Panasonic |
Модель камеры: | DMC-TZ20 |
Программное обеспечение: | GIMP 2.6.10 |
Время съёмки: | 13.05.2012 21:27 |
Выдержка: | 1/100 с |
Диафрагменное число: | 3.5 |
Чувствительность ISO: | 100 |
Компенсация экспозиции: | +1.33 EV |
Фокусное расстояние: | 5.4 мм |
Эквивалентное ФР: | 30 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Центрально-взвешенный |
Режим съёмки: | Приоритет диафрагмы |
Показать весь EXIF |
|
Ссылка