Рейтинг: +12
|
Тип: | Буксиры, толкачи - точный проект/тип не известен |
Приписка: | Малакаль Харбор |
IMO: | 8129888 |
Позывной: | T8A3281 |
MMSI: | 511100184 |
Построено: | 24.04.1982 |
Место постройки: | Йокосука |
Строительный №: | 320 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Mikawa Maru → 04.1998 Take Maru No.78 → 09.2000 Celtic Banner → 07.2016 EMS Boxer → 07.2019 Александрiя → 04.2021 или ранее |
Валовая вместимость: 298 рег.т
Чистая вместимость: 89 рег.т
Дедвейт: 109 т
Длина: 32,83 м
Ширина: 9,50 м
Высота борта: 4,30 м
Осадка: 3,30 м
Тип ГД: Yanmar Diesel Engine (1981, Amagasaki, Japan)
Мощность ГД: 2500 кВт (3396 л.с.)
Скорость: 13,86 уз. |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Класс: | Буксиры, толкачи, буксиры-толкачи |
Приписка: | Панама |
IMO: | 9188283 |
Позывной: | HP9220 |
MMSI: | 351863000 |
Заложено: | 03.10.1998 |
Построено: | 16.05.2000 |
Место постройки: | Батам |
Строительный №: | ms-0004 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Golden Able → 2000 Sharief Pioneer → 09.2020 |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | NIKON CORPORATION |
Модель камеры: | NIKON D90 |
Программное обеспечение: | Ver.1.00 |
Время съёмки: | 08.06.2021 11:56 |
Выдержка: | 1/2000 с |
Диафрагменное число: | 6.3 |
Чувствительность ISO: | 400 |
Фокусное расстояние: | 38 мм |
Эквивалентное ФР: | 57 мм |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Ручной |
Показать весь EXIF |
|