Рейтинг: +25
|
Тип: | Буксиры, толкачи - точный проект/тип не известен |
Приписка: | Астрахань |
IMO: | 8920945 |
Регистрация: | РМРС |
Регистровый №: | 906452 |
Формула класса: | KM* Ice2 R2 tug |
Позывной: | UBAI6 |
MMSI: | 273359640 |
Заложено: | 26.07.1990 |
Построено: | 06.10.1990 |
Место постройки: | Сингапур |
Строительный №: | 1116 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Alioth → 09.2011 Germes → 11.2011 |
Дедвейт (т): 149
Водоизмещение (т): 384
Длина габаритная (м): 28,00
Длина расчетная (м): 25,50
Ширина габаритная (м): 8,20
Ширина расчетная (м): 8,20
Высота борта (м): 4,00
Осадка (м): 3,00
Скорость: 10,00
Количество и мощность главного двигателя: 2 * 906
Марка главного двигателя: 16V 149T |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | Ока |
Проект: | Р-86А |
Приписка: | (Румыния) |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | М-01-012 |
Регистровый №: | 188270 |
Формула класса: | Р0,9А |
Построено: | 1976 |
Место постройки: | Шиморское |
Строительный №: | 14 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
С июня 2020 года не эксплуатировался. |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | Шлюзовой (пр. 887, А, Л) |
Проект: | 887А |
Приписка: | Ростов-на-Дону |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | Д-01-0082 |
Регистровый №: | 167993 |
Формула класса: | О2,0(ЛЁД20)А |
MMSI: | 273329750 |
Построено: | 11.08.1971 |
Место постройки: | Череповец |
Строительный №: | 26 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | Apple |
Модель камеры: | iPhone 11 Pro |
Программное обеспечение: | 14.4.2 |
Время съёмки: | 03.06.2021 11:16 |
Выдержка: | 1/749 с |
Диафрагменное число: | 2.4 |
Чувствительность ISO: | 20 |
Фокусное расстояние: | 1.54 мм |
Эквивалентное ФР: | 14 мм |
Вспышка: | Нет (авто) |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Цифровой зум: | 1.0223123732252 |
Показать весь EXIF |
|
Ссылка