Рейтинг: +15
|
Тип: | Kraslava, проект (Hyundai) |
Приписка: | Неаполь |
IMO: | 9314856 |
Регистрация: | RINA |
Регистровый №: | 99243 |
Формула класса: | C ✠ |
Позывной: | IBEE |
MMSI: | 247393700 |
Заложено: | 18.01.2007 |
Построено: | 21.05.2007 |
Место постройки: | Ульсан |
Строительный №: | 417 |
Текущее состояние: | Изменены учётные данные Эксплуатируется |
Переименования: | Kandava → 07.2019 |
Gross Tonnage: 23315 т
Net Tonnage: 10135 т
Deadweight: 37258 т
Водоизмещение: 8729 т
TPC: 46,1 т
Длинна (Loa): 182,6 м
Длинна (Lbp): 175 м
Ширина: 27,4 м
Осадка: 11,2 м
Высота борта: 16,7 м
Макс. скорость: 14,5 уз
Грузовместимость: 41319 м³
Количество и производительность насосов:
— 2 x 300 м³/ч
— 10 x 500 м³/ч
Тип ГД: Diesel
Производитель ГД: MAN B&W
Модель ГД: 6S50MC-C
Мощность (кВт/л.с.): 8044/10937
Об./мин.: 127 rpm |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | Canon |
Модель камеры: | Canon EOS M6 |
Имя автора: | Alexander Kuznetsov |
Авторские права: | CC BY-NC-ND |
Время съёмки: | 20.08.2020 07:29 |
Выдержка: | 1/320 с |
Диафрагменное число: | 8 |
Чувствительность ISO: | 100 |
Фокусное расстояние: | 132 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|