Statistics
License: Copyright ©
Published 26.10.2019 14:48 MSK
Views — 543
Detailed info
Rating: +10
|
Design: | PC1100 (Китай), тип Seaqueen |
Home Port: | Singapore |
IMO: | 9306639 |
Registry: | LR |
Call sign: | 9V9741 |
MMSI: | 566329000 |
Keel laid: | 30.11.2006 |
Launched: | 16.03.2007 |
Built: | 26.06.2007 |
Builder: | Dalian |
Yard number: | pc1100-26 |
Current state: | Renamed Operating |
Renames: | Torn Mette → 12.2011 • → 01.2021 Sembrani |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Class: | Tankers |
Home Port: | Saint Petersburg |
IMO: | 7004342 |
Registry: | РМРС |
Registry number: | 684603 |
Registry class: | KM* L2 AUT3 oil tanker(>60°C)(ESP) (L2 at d < |
Call sign: | UBAS7 |
MMSI: | 273449290 |
Keel laid: | 16.08.1968 |
Built: | 01.04.1970 |
Builder: | Flekkefjord |
Yard number: | 101 |
Current state: | Renamed Operating |
Renames: | Tankfjord → 1970 Ekfjord → 1976 Sivona → 1993 Picasso → 12.1996 Sirius → 05.2001 Skorpion → 2019 • → 11.2019 Skorpion |
Заложен и спущен на воду как "Tankfjord", достроен и сдан как "Ekfjord".
Удлинён в 1971 году
Длина: 86,46 м
Ширина (мид): 12,01 м
Осадка: 4,611 м
Высота борта: 6,75 м
Валовая вместимость: 1660 т
Дедвейт: 2842 т
ГД: Nohab 8V25 (V-образный, четырёхтактный, 8 цилиндров, 250х300 мм — новый, установлен в 1988 г.)
Мощность: 1829 кВт (2500 л.с.)
ДГ: 3х68 кВт, 1х40 кВт, 380 В, 50 Гц
Грузовые насосы: 2х275 т/час |
Information about the vessel is given on the basis of publicly available sources and observations of users of this site. Site Administration has no associations with these sources and not responsible for this data. The information here may be invalid or outdated. |
Make/Manufacturer: | NIKON |
Model: | COOLPIX P610 |
Software or Firmware: | ACDSee Pro 7 |
Date and Time: | 22.07.2019 18:09 |
Exposure Time: | 1/800 sec |
Aperture Value: | 4.2 |
ISO Speed: | 100 |
Focal Length: | 11.6 mm |
Equivalent Focal Length: | 65 mm |
Flash: | Flash did not fire, compulsory flash suppression mode |
Metering Mode: | Pattern |
Shooting Mode: | Program |
Show all EXIF tags |
|