Рейтинг: +5
|
Проект: | Sino-Japan 29BC |
Приписка: | Панама |
IMO: | 9634907 |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 131415 |
Формула класса: | NS*(CSR, BC-A, BC-XII, GRAB 20, PSPC-WBT)(ESP)(IWS), MNS* Bulk/Lumber carrier |
Позывной: | 3FGM6 |
MMSI: | 373738000 |
Заложено: | 14.12.2011 |
Спущено на воду: | 29.11.2012 |
Построено: | 29.01.2013 |
Место постройки: | Наньтун |
Строительный №: | NK-015 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Валовая вместимость: 18462 рег.т
Дедвейт: 29029 т
Наибольшая длина и ширина судна: 169.99 м × 27 м
Производитель ГД: : HITACHI
Мощность ГД: 5810 kW |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | NIKON |
Модель камеры: | COOLPIX P7800 |
Программное обеспечение: | COOLPIX P7800 V1.0 |
Время съёмки: | 03.10.2018 08:48 |
Выдержка: | 1/500 с |
Диафрагменное число: | 4 |
Чувствительность ISO: | 80 |
Фокусное расстояние: | 37.4 мм |
Эквивалентное ФР: | 175 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|