Рейтинг: +6
|
Проект: | Bestway 35BC |
Приписка: | Панама |
IMO: | 9571595 |
Регистрация: | LR |
Регистровый №: | 4445313D |
Формула класса: | ✠100A1 BULK CARRIER, CSR, BC-A, GRAB[20], HOLD NOS 2 AND 4 MAY BE EMPTY, ESP, SHIPRIGHT ACS (B,D), *IWS, LI, ICE CLASS 1D AT A DRAUGHT OF 11.07METERS, MAX/MIN DRAUGHTS:, FORWARD: 11.07/5.45M AFT:11.07/6.15M,, POWER REQUIRED 3472KW. POWER INSTALLED 6480K |
Позывной: | HP5173 |
MMSI: | 373923000 |
Заложено: | 27.12.2011 |
Построено: | 30.11.2012 |
Место постройки: | Шанхай |
Строительный №: | SS1186 |
Текущее состояние: | Переименовано Эксплуатируется |
Переименования: | 10.2021 Grajales |
Gross Tonnage: 22,414 т
Net Tonnage: 12,825 т
Deadweight: 34,938 т
Длина: 179,90 м
Ширина: 28,40 м
Осадка: 10,80 м
Скорость: 13,7 уз
Палубные механизмы:
— 4 крана — SWL 30 т
Количество трюмов: 5
Тип ГД: Diesel
Марка ГД: MAN-B&W/Hudong
Модель ГД: 6S42MC
Мощность: 6,480 кВт |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | SONY |
Модель камеры: | DSC-HX60 |
Программное обеспечение: | ACDSee Pro 10 |
Имя автора: | Picasa |
Время съёмки: | 04.04.2018 14:25 |
Выдержка: | 1/640 с |
Диафрагменное число: | 6.3 |
Чувствительность ISO: | 80 |
Фокусное расстояние: | 92.87 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|