Рейтинг: +14
|
Класс: | Многофункциональные (Multicat) |
Приписка: | Санкт-Петербург |
Регистрация: | ГИМС |
Номер ГИМС: | РЛЗ 42-68 |
Построено: | 1993 |
Место постройки: | (Нидерланды) |
Строительный №: | 158 |
Текущее состояние: | Изменены учётные данные Эксплуатируется |
Переименования: | Toucan |
Damen Multi Cat |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | Damen Stan Pontoon 8916 |
Приписка: | Новороссийск |
IMO: | 9695418 |
Регистрация: | BV |
Регистровый №: | 31898Y |
Формула класса: | I ✠ Hull Pontoon |
Заложено: | 08.11.2013 |
Построено: | 14.06.2015 |
Место постройки: | Горинхем |
Строительный №: | 523810 |
Текущее состояние: | Изменены учётные данные Эксплуатируется |
Переименования: | Damen Riverstar 5 → 2015 |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Проект: | 26ПК |
Приписка: | Санкт-Петербург |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | РМ-49-379 |
Регистровый №: | 242278 |
Формула класса: | М3,0 |
MMSI: | 655456677 |
Спущено на воду: | 30.10.2013 |
Построено: | 07.06.2014 |
Место постройки: | Коломна |
Строительный №: | 6 |
Текущее состояние: | Изменены учётные данные Эксплуатируется |
Переименования: | Шлюзовой-11 → 10.1965 Алексей Жихарев → 10.2013 |
Алексей Жихарев
Переименовано в честь Алексея Евграфовича Жихарева (1911 — 1943) — начальника 4-го причала Куйбышевского речного порта погибшего в боях за Сталинград.
До середины 2011 года находился в холодном отстое в затоне на реке Самара.
Выкуплен ОАО "Порт Коломна" для постройки на базе его корпуса нового теплохода.
-------
Коломенский-1501
Проект разработан в КБ «Порт Коломна».
Марка двигателя ЯМЗ-8401.10
Марка реверс-редуктора DMT400HL
Мощность, кВт (л.с.) 1100 (1500)
Осадка, м: 2,5/1,9
Модернизирован зимой 2019-2020 гг.
Марка двигателя XCW6200ZC-10
Марка реверс-редуктора HC-1000
Мощность, кВт (л.с.) 1620 (2200) |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Проект: | Р-166 |
Приписка: | Санкт-Петербург |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | СЗ-04-21 |
Регистровый №: | 202626 |
Формула класса: | Р1,2 |
Построено: | 05.11.1987 |
Место постройки: | Чистополь |
Строительный №: | 1 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Тип: | Шлюзовой (пр. 887, А, Л) |
Проект: | 887А |
Приписка: | Санкт-Петербург |
Регистрация: | РКО (РРР до 2022) |
Бортовой №: | СЗ-04-29 |
Регистровый №: | 184943 |
Формула класса: | О2,0(ЛЁД20)А |
MMSI: | 273440380 |
Построено: | 24.12.1976 |
Место постройки: | Петрокрепость |
Строительный №: | 66 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | NIKON CORPORATION |
Модель камеры: | NIKON D5300 |
Программное обеспечение: | Adobe Photoshop CS6 (Windows) |
Время съёмки: | 19.11.2017 14:40 |
Выдержка: | 1/125 с |
Диафрагменное число: | 9 |
Чувствительность ISO: | 400 |
Фокусное расстояние: | 34 мм |
Эквивалентное ФР: | 51 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Показать весь EXIF |
|