Рейтинг: +8
|
Проект: | Imabari 74 |
Приписка: | Панама |
IMO: | 9164706 |
Регистрация: | NKK |
Регистровый №: | 991223 |
Формула класса: | NS*(BC)(ESP) MNS* |
Позывной: | 3FIZ9 |
MMSI: | 357446000 |
Заложено: | 30.06.1998 |
Спущено на воду: | 15.02.1999 |
Построено: | 18.05.1999 |
Место постройки: | Маругаме |
Строительный №: | 1308 |
Текущее состояние: | Эксплуатируется |
Переименования: | Gemstar → 02.2008 |
GT: 38786 тонн
NT: 25535 тонн
DWT: 74001 тонн
Длина наибольшая: 224.97 м
Длина регистровая: 216.02 м
Длина между перпендикулярами: 215.0 м
Ширина: 32.2 м
Высота борта: 19.3 м
Высота надводного борта: 5.33 м
Осадка: 14.1 м
Скорость (сдаточная/записная): 16.5/14.5 уз.
Тип ГД: MAN B&W 6S60MC
Мощность ГД: 8952 кВт |
Информация о судне указана на основании общедоступных источников и наблюдений пользователей сайта. Администрация сайта никак не связана с данными источниками и не несёт ответственности за эти сведения. Приведённая здесь информация может быть ошибочной или устаревшей. |
Производитель камеры: | SONY |
Модель камеры: | DSC-HX60 |
Программное обеспечение: | ACDSee Pro 5 |
Имя автора: | Picasa |
Время съёмки: | 05.03.2015 15:36 |
Выдержка: | 1/250 с |
Диафрагменное число: | 6.3 |
Чувствительность ISO: | 80 |
Фокусное расстояние: | 84.81 мм |
Вспышка: | Отключена принудительно |
Замер экспозиции: | Мультисегментный |
Режим съёмки: | Программный |
Показать весь EXIF |
|