Водный транспорт

Список судов

Проект Kanda 32

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания



Название Рег. № IMO Стр. № Приписка
Ac Kathryn 063257 9310745 468 Панама
African Ibis 041564 9295579 450 Нассау
Aladdin Rainbow 990888 9196307 392 Сингапур
Angel Accord 031091 9266152 441 Панама
Ansac Kathryn 063257 9310745 468 Панама
Apollo Bulker 112183 9459151 518 Гонконг
Apollo Bulker 112183 9459151 518 Панама
Asahi Bulker 120773 9527180 526 Панама
Atlas S 102456 9491575 510 Панама
Bald Eagle 9400904 501 Маджуро
Bald Eagle 9400904 501 Маджуро
Bao Shun 031091 9266152 441 Панама
Bayern Glory 9336775 474 Сан-Марино
BC Callisto 100373 9400916 502 Бриджтаун
Brodiaea 100382 9400928 503 Джорджтаун
C. S. Green 9266138 439 Панама
C.S. Victory 030684 9266140 440 Панама
C.S.Ocean 08186 9363273 483 Панама
Callio 061947 9310721 466 Панама
Campanula 9336775 474 Панама
Captain Dimitris S 102644 9400954 506 Монровия
Cinch 9336775 474 Маджуро
Cool Breeze 104246 9400930 504 Панама
Corkscrew 9496161 514 Маджуро
Crux 023010 9251080 433 Валлетта
Crux 023010 9251080 433 Монровия
Daejoo Arirang 2 0371991 9266138 439 Панама
Daejoo Arirang 2 0371991 9266138 439 Панама
Double Diamond 11277053 9478470 515 Маджуро
Double Diamond 11277053 9478470 515 Маджуро
Emerald Bay 34477 9385075 486 Дуглас
Emerald Bay 34477 9385075 486 Дуглас
First Brother 9266140 440 Валлетта
First Brother 030684 9266140 440 Валлетта
Fragrant Island 023010 9251080 433 Панама
Fragrant Island 023010 9251080 433 Панама
Giorgos Confidence 131919 9652519 535 Мадейра
Giorgos Confidence 131919 9652519 535 Мадейра
Gloriosa I 9385099 493 Панама
Gold River 022020 9251078 431 Гонконг
Golden Bonnie 09272163 9400875 497 Маджуро
Greenfinch 9400930 504 Панама
Ha Long Bay 34475 9343625 481 Дуглас
Ha Long Bay 34475 9343625 481 Дуглас
Hanarin 0371991 9266138 439 (Южная Корея)
Hanarin 0371991 9266138 439 Панама
HTK Fortune 071421 9310769 473 Панама
HTK Fortune 071421 9310769 473 Хайфон
Ikan Jebuh 9478470 515 Панама
Ikan Jepun 9400930 504 Панама
Inoi 100382 9400928 503 Панама
Ionian Spire 08186 9363273 483 Нассау
Iron Lady 37439 9385099 493 Маджуро
IVS Kanda 040292 9295567 446 Гонконг
IVS Kanda 040292 9295567 446 Сингапур
IVS Kestrel 9251078 431 Панама
Ivs Kinglet 113816 9459149 512 Маджуро
Ivs Kinglet 113816 9459149 512 Сингапур
IVS Kittiwake 071421 9310769 473 Панама
Ivs Knot 104448 9459137 511 Маджуро
Ivs Knot 104448 9459137 511 Сингапур
Ja Aladdin Rainbow 990888 9196307 392 Панама
Ja Aladdin Rainbow 990888 9196307 392 Панама
Ja Aladdin Rainbow 990888 9196307 392 Панама
Ja Frontier 9385075 486 Панама
Jasmine Ace 061947 9310721 466 Порт-Вила
Karine Bulkers 9385087 492 Панама
King Island 116522 9537006 524 Гонконг
Kittiwake 071421 9310769 473 Панама
Kohinoor 102644 9400954 506 Панама
Kumano Lily 9400904 501 Панама
Lago di Lugano 103841 9385087 492 Монровия
Lago di Lugano 103841 9385087 492 Панама
Lowlands Brabo 100373 9400916 502 Панама
Lowlands Sky 9400875 497 Панама
Manta Penyez 990888 9196307 392 Монровия
Maritime Faith 111096 9491575 510 Панама
Maritime Faith 111096 9491575 510 Панама
Maritime Faith 111096 9491575 510 Панама
Maritime Taeshio 111096 9491575 510 Панама
Mel Pride 990888 9196307 392 Монровия
Merry Marie 09272163 9400875 497 Маджуро
Nord Izumo 105987 9496161 514 Панама
Obe Norares 9400930 504 Бриджтаун
Orient Acrux 131919 9652519 535 Панама
Orient Acrux 131919 9652519 535 Сингапур
Oriental Finder 0371991 9266138 439 Панама
OS Future 0371991 9266138 439 Панама
Pharos SW 9343625 481 Панама
Pola Augusta 9385087 492 Валлетта
Pola Augusta 081332 9385087 492 Панама
Queen Judi 040292 9295567 446 Белиз Сити
Sea Majesty 082358 9363285 485 Панама
Sea Majesty 082358 9363285 485 Панама
Seiyo Harmony 031091 9266152 441 Панама
Sider Caribe 37439 9385099 493 Панама
Siena 023010 9251080 433 Маджуро
SSI Spring 9336775 474 Панама
Stella GS 082358 9363285 485 Маджуро
Vera 023010 9251080 433 Маджуро
Yeditepe 08186 9363273 483 Монровия
Пола Аугуста 081332 9385087 492 Санкт-Петербург

Показано записей: 102 из 102

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не сдано в эксплуатацию
Не эксплуатируется
Затонуло и/или заброшено
Разрезано (утилизировано)
Судьба не установлена
Перестроено (изменён проект)
Переименовано
Изменены учётные данные

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии