Водный транспорт

Список судов

Проект Atlantik-II (ГДР), тип Союз-3

Сортировать по:  названию  ·  дате постройки  ·  дате списания



Название Борт. № Рег. № IMO Стр. № Списано Приписка
Alta Rosa 7023738 292 18.03.2004
Alta Rosa 7023738 292 18.03.2004 Кингстаун
Aphrodite 7023738 292 18.03.2004
Apuokas 7042409 312 04.2016 Клайпеда
Bazalts РВ-7183 7014050 285 02.1995 Лиепая
Cybila 729655 347 06.07.2006 Панама
Cyrus 729655 347 06.07.2006 Морони
Dionis 7348437 354 16.10.2001 Белиз Сити
Fordewind 7023738 292 18.03.2004
Ialomita 7111602 326 12.12.1992 (Румыния)
Igloo Star I 7042409 312 04.2016 Белиз Сити
Ilmen 680566 6914033 255 17.07.1999 Белиз Сити
Jurnieks LZ-7227 7221392 340 03.1995 Лиепая
Kamenskoye 7030846 299 13.01.2005 Белиз Сити
Katan 6929090 272 25.11.2008 Морони
Kondors LZ-7233 7229643 346 06.1994 Лиепая
Korunds LZ-7206 7042370 309 06.1994 Лиепая
Majid 6914007 254 05.10.1992
Mare Nigrum 7119408 328 Констанца
Mothas 6913950 260 05.10.1992
Orlecs LZ-7224 710634 7211256 334 Лиепая
Peroun 7023738 292 18.03.2004
Playa Colorada 701 6929129 278 Гавана
Radonits LZ-7247 750716 7348499 360 03.1995 Лиепая
Robert Herster 7111561 322 05.10.1996 Панама
Sakartvelo 7221407 341 31.08.1998 Поти
Seda LV-7245 750735 7348475 358 Клайпеда
Siriuss LZ-7243 740748 7348451 356 02.1995 Лиепая
Somes 7119408 328 Констанца
Somes 7119408 328 Тулча
Sventoji LV-7231 7221287 344 1995 Клайпеда
Ulemiste 701067 7023572 294 27.02.1994 Таллинн
Visata-1 729655 347 06.07.2006 Белиз Сити
Žemaitija 7023738 292 18.03.2004 Клайпеда
Zikonija 7014177 290 Бургас
Акмолинск ПВ-0180 692313 7006560 282 2004 Находка
Акмолинск ПВ-0180 692313 7006560 282 2004 Находка
Акмолинск ПВ-0180 М-30354 7006560 282 2004 Находка
Акмолинск ПВ-0180 М-30354 7006560 282 2004 Находка
Акмолинск ПВ-7180 М-30354 7006560 282 2004 Находка
Александр Сафонцев 7006596 279 19.08.2005 (Украина)
Александровск ПВ-0187 702133 7014165 289 09.1996 Находка
Александровск ПВ-0187 М-30372 7014165 289 09.1996 Находка
Александровск ПВ-0187 М-30372 7014165 289 09.1996 Находка
Александровск ПВ-7187 М-30372 7014165 289 09.1996 Находка
Амга ПВ-0170 6923498 270 1994 Находка
Амга ПВ-0170 6923498 270 1994 Находка
Аргонит ПВ-0251 7348530 364 31.03.1995 Находка
Аргонит ПВ-0251 7348530 364 31.03.1995 Находка
Аргунь КВ-7198 М-30975 7030860 300 21.12.1993 Калининград
Аргунь 7030860 300 21.12.1993 Калининград
Аргунь КВ-7198 М-30975 7030860 300 21.12.1993 Калининград
Ардатов ПВ-0195 7023788 297 1993 Находка
Ардатов ПВ-0195 М-30394 7023788 297 1993 Находка
Ардатов ПВ-0195 М-30394 7023788 297 1993 Находка
Ардатов ПВ-7195 М-30394 7023788 297 1993 Находка
Арзамас ПВ-0189 702159 7023726 291 27.07.1996 Находка
Арзамас ПВ-0189 М-30376 7023726 291 27.07.1996 Находка
Армения ПВ-0194 М-30393 7023776 296 13.04.2004 Находка
Аскания М-30272 6913936 253 08.09.1994 Поти
Астероид KB-7168 М-30317 6923541 268 06.02.1999 Калининград
Астероид KB-7168 М-30317 6923541 268 06.02.1999 Калининград
Астероид KB-7168 6923541 268 06.02.1999 Калининград
Ахиллес ПВ-0179 7006572 281 20.04.1993 Находка
Ахиллес ПВ-0179 М-30349 7006572 281 20.04.1993 Находка
Базальт РВ-7183 7014050 285 02.1995 Лиепая
Барит ПВ-0252 752660 7348542 365 22.08.2009 Находка
Барит ПВ-0252 752660 7348542 365 22.08.2009 Находка
Барит ПВ-0252 М-31213 7348542 365 22.08.2009 Находка
Батуми ГВ-7153 6913936 253 08.09.1994 Поти
Батуми ГВ-7153 М-30272 6913936 253 08.09.1994 Поти
Батуми М-30272 6913936 253 08.09.1994 Поти
Бекас 6913950 260 05.10.1992 Бургас
Белово ПВ-0164 6914069 264 27.06.1994 Находка
Белово ПВ-0164 М-30305 6914069 264 27.06.1994 Находка
Березень М-30318 6923565 267 09.05.1997 Севастополь
Боксит 752675 7348554 366 31.01.2006 Владивосток
Боксит ПВ-0253 7348554 366 31.01.2006 Находка
Боксит ПВ-0253 752675 7348554 366 31.01.2006 Находка
Волховстрой КВ-7165 6921737 265 1991 Калининград
Герои Аджимушкая ФВ-7220 М-31029 7119238 330 16.11.1994 Керчь
Графит Н-0838 752680 7348566 367 29.12.2013 Находка
Графит Н-0838 752680 7348566 367 29.12.2013 Находка
Графит ПВ-0254 752680 7348566 367 29.12.2013 Находка
Графит ПВ-0254 752680 7348566 367 29.12.2013 Находка
Графит ПВ-0254 М-31223 7348566 367 29.12.2013 Находка
Дарьял ЯВ-7156 М-30280 6913986 256 15.12.1995 Ильичёвск
Дарьял М-30280 6913986 256 15.12.1995 Ильичёвск
Дарьял ЯВ-7156 683390 6913986 256 15.12.1995 Ильичёвск / Черноморск
Джанкой 701071 7014062 286 11.12.2006 Севастополь
Дионис КВ-7241 740733 7348437 354 16.10.2001 Калининград
Дионис КВ-7241 М-31150 7348437 354 16.10.2001 Калининград
Днепродзержинск ЯВ-7167 М-30312 6923606 267 19.07.1995 Ильичёвск
Днепродзержинск М-30312 6923606 267 19.07.1995 Ильичёвск
Днепродзержинск ЯВ-7167 693208 6923606 267 19.07.1995 Ильичёвск / Черноморск
Доломит Н-0839 762145 7348578 368 12.2013 Находка
Доломит ПВ-0255 762145 7348578 368 12.2013 Находка
Доломит ПВ-0255 М-31231 7348578 368 12.2013 Находка
Дружба СССР-ГДР ПВ-0225 М-31048 7221378 337 21.05.1999 Находка
Дружба СССР-ГДР ПВ-7225 М-31048 7221378 337 21.05.1999 Находка
Железноводск ВВ-7200 7030884 302 1982 Новороссийск
Жемайтия ЛВ-7190 М-30383 7023738 292 18.03.2004 Клайпеда
Жемчужный ПВ-0239 742616 7348413 352 03.09.1997 Находка
Жемчужный ПВ-0239 М-31141 7348413 352 03.09.1997 Находка
Звезда Крыма ФВ-7230 М-31057 7229526 343 27.03.1995 Керчь
Звезда Крыма 721107 7229526 343 27.03.1995 Керчь
Золотой колос ФВ-7161 М-30291 6914150 261 29.05.1997 Севастополь
Золотой колос 681081 6914150 261 29.05.1997 Севастополь
Измаил ЯВ-7162 М-30299 6914045 262 15.08.1995 (Украина)
Измаил ЯВ-7162 М-30299 6914045 262 15.08.1995 Ильичёвск
Изумрудный ПВ-0240 М-31147 7348425 353 Находка
Ильичевск ЯВ-7157 М-30284 6914021 257 20.06.1996 Ильичёвск
Ильичевск М-30284 6914021 257 20.06.1996 Ильичёвск
Ильичевск ЯВ-7157 683403 6914021 257 20.06.1996 Ильичёвск / Черноморск
Ильмень КВ-7155 680566 6914033 255 17.07.1999 Калининград
Ильмень КВ-7155 М-30275 6914033 255 17.07.1999 Калининград
Ильмень М-30275 6914033 255 17.07.1999 Калининград
Каврай 752637 7348504 361 2005 Находка
Каврай ПВ-0248 752637 7348504 361 2005 Находка
Каврай ПВ-0248 752637 7348504 361 2005 Находка
Каврай ПВ-0248 М-31195 7348504 361 2005 Находка
Казантип ФВ-7184 М-30366 7014062 286 11.12.2006 Керчь
Казантип ФВ-7184 701071 7014062 286 11.12.2006 Керчь
Калиново Н-0826 742635 7348449 355 28.12.2013 Находка
Калиново ПВ-0242 742635 7348449 355 28.12.2013 Находка
Калиново ПВ-0242 742635 7348449 355 28.12.2013 Находка
Калиново ПВ-0242 М-31158 7348449 355 28.12.2013 Находка
Калтан 752641 7348528 363 2011 Владивосток
Калтан Н-0833 752641 7348528 363 2011 Находка
Калтан ПВ-0250 752641 7348528 363 2011 Находка
Калтан ПВ-0250 752641 7348528 363 2011 Находка
Калтан ПВ-0250 М-31203 7348528 363 2011 Находка
Каменское ПР-7197 М-30400 7030846 299 13.01.2005 Владивосток
Каменское 7030846 299 13.01.2005 Находка
Кара-Даг ФВ-7208 М-31004 7102730 314 10.04.1996 Керчь
Кара-Даг 703077 7102730 314 10.04.1996 Керчь
Карагач ПВ-0244 742641 7348463 357 17.04.1996 Находка
Карагач ПВ-0244 М-31171 7348463 357 17.04.1996 Находка
Кировоград ЯВ-7176 М-30337 6928967 276 02.03.2001 Ильичёвск
Кировоград М-30337 6928967 276 02.03.2001 Ильичёвск
Кировоград ЯВ-7176 693227 6928967 276 02.03.2001 Ильичёвск / Черноморск
Климово H-0829 752622 7348487 359 31.12.2013 Находка
Климово Н-0829 752622 7348487 359 31.12.2013 Находка
Климово ПВ-0246 752622 7348487 359 31.12.2013 Находка
Климово ПВ-0246 752622 7348487 359 31.12.2013 Находка
Климово ПВ-0246 М-31183 7348487 359 31.12.2013 Находка
Кобулети ГВ-7199 7030872 301 1974 Поти
Комсомолец Севастополя ФВ-7167 М-30318 6923565 267 09.05.1997 Севастополь
Комсомолец Севастополя 690962 6923565 267 09.05.1997 Севастополь
Кондор 7006596 279 19.08.2005 Бургас
Кондор РВ-7233 М-31060 7229643 346 06.1994 Лиепая
Корунд РВ-7206 М-30995 7042370 309 06.1994 Лиепая
Кремень Н-0630 762179 7348607 371 31.12.2013 Находка
Кремень ПВ-0258 762179 7348607 371 31.12.2013 Находка
Кремень ПВ-0258 М-31240 7348607 371 31.12.2013 Находка
Кремень ПВ-7258 М-31240 7348607 371 31.12.2013 Находка
Львов ЯВ-7173 М-30330 6929014 273 23.05.1996 Ильичёвск
Львов М-30330 6929014 273 23.05.1996 Ильичёвск
Львов ЯВ-7173 693212 6929014 273 23.05.1996 Ильичёвск / Черноморск
Малахов курган 710189 7229162 339 06.2008 Севастополь
Меганом ФВ-7186 М-30371 7017153 288 26.10.1994 Керчь
Меланита 6929026 271 1996 Бургас
Меланита ХР-0171 694323 6929026 271 1996 Маго
Мелитополь ЯВ-7201 М-30980 7030896 303 19.07.1995 Ильичёвск
Мелитополь 7030896 303 19.07.1995 Ильичёвск / Черноморск
Метеорит ПВ-0152 6905721 252 1994 Находка
Метеорит ПВ-7152 М-30272 6905721 252 1994 Находка
Метеорит ПВ-7152 М-30272 6905721 252 1994 Находка
Метеорит П-7152 М-30272 6905721 252 1994 Находка
Микелис Бука КВ-7243 М-31154 7348451 356 02.1995 Калининград
Микелис Бука РВ-7243 М-31154 7348451 356 02.1995 Лиепая
Милоградово ПВ-4174 М-30333 6929038 274 2000 Владивосток
Милоградово ПВ-4174 М-30333 6929038 274 2000 Находка
Милоградово ПВ-4174 М-30333 6929038 274 2000 Находка
Милоградово 690322 6929038 274 2000 Находка
Милоградово 690322 6929038 274 2000 Находка
Митридат ФВ-7166 М-30311 6923761 266 16.11.1994 Керчь
Монгугай ПВ-0164 М-30305 6914069 264 27.06.1994 Находка
Монгугай М-30305 6914069 264 27.06.1994 Находка
Морская звезда 701071 7014062 286 11.12.2006 Николаев
Мраморный ПВ-0237 742601 7348396 350 2004 Находка
Мраморный ПВ-0237 742601 7348396 350 2004 Находка
Мраморный ПВ-0237 М-31128 7348396 350 2004 Находка
Мраморный ПВ-7237 М-31128 7348396 350 2004 Находка
Надежда ПТ-0203 702178 7030913 305 06.1996 Находка
Надежда ПВ-0203 702178 7030913 305 06.1996 Находка
Надежда ПВ-0203 М-30984 7030913 305 06.1996 Находка
Октант ПВ-0202 702179 7030901 304 18.04.1997 Находка
Октант ПВ-0202 М-30988 7030901 304 18.04.1997 Находка
Орёл КВ-7221 710579 7211220 331 26.06.1995 Калининград
Орёл КВ-7221 М-31042 7211220 331 26.06.1995 Калининград
Орлец РВ-7224 М-31046 7211256 334 Лиепая
Пирит ПВ-0256 762158 7348580 369 06.05.2004 Находка
Пирит ПВ-0256 М-31233 7348580 369 06.05.2004 Находка
Писатель ПВ-0218 712172 7111597 325 1998 Находка
Писатель ПВ-0218 М-31021 7111597 325 1998 Находка
Планерист ПВ-0211 712165 7102285 318 Находка
Планерист ПВ-0211 М-31010 7102285 318 Находка
Планерист ПВ-0211 М-31010 7102285 318 Находка
Планерист ПВ-7211 М-31010 7102285 318 Находка
Полевод ПВ-0212 712150 7111535 319 1996 Находка
Полевод ПВ-0212 М-31011 7111535 319 1996 Находка
Полевод ПВ-0212 М-31011 7111535 319 1996 Находка
Полтава ФВ-7150 690820 7006596 279 19.08.2005 Керчь
Полтава ФВ-7150 М-30321 7006596 279 19.08.2005 Керчь
Полтава М-30321 7006596 279 19.08.2005 Керчь
Поэт ПВ-0213 7111547 320 30.06.1996 Находка
Поэт ПВ-0213 М-31012 7111547 320 30.06.1996 Находка
Правовед ПТ-0214 712131 7111559 321 Находка
Правовед ПВ-0214 712131 7111559 321 Находка
Правовед ПВ-0214 М-31013 7111559 321 Находка
Правовед ПВ-7214 М-31013 7111559 321 Находка
Прилив КВ-7182 М-30363 7006546 284 09.07.1997 Калининград
Промысловик КВ-7215 7111561 322 05.10.1996 Калининград
Промысловик КВ-7215 7111561 322 05.10.1996 Калининград
Промысловик 7111561 322 05.10.1996 Находка
Пропагандист ПВ-0216 7111573 323 1995 Находка
Пропагандист ПВ-0216 7111573 323 1995 Находка
Просветитель ПТ-0217 712112 7111585 324 1998 Находка
Просветитель ПВ-0217 712112 7111585 324 1998 Находка
Просветитель ПВ-0217 М-31020 7111585 324 1998 Находка
Профессор ПВ-7210 М-31007 7102302 316 1997 Владивосток
Профессор ЦВ-7210 М-31007 7102302 316 1997 Магадан
Профессор 712339 7102302 316 1997 Магадан
Публицист ПТ-0219 712108 7119226 329 2000 Находка
Публицист ПВ-0219 712108 7119226 329 2000 Находка
Публицист ПВ-0219 712108 7119226 329 2000 Находка
Родонит РВ-7247 М-31187 7348499 360 03.1995 Лиепая
Рубиновый ПВ-0236 732667 7324716 349 06.2004 Находка
Рубиновый ПВ-0236 732667 7324716 349 06.2004 Находка
Рубиновый ПВ-0236 М-31121 7324716 349 06.2004 Находка
Садко 690515 7042409 312 04.2016 Калининград
Садко КВ-7207 690515 7042409 312 04.2016 Калининград
Садко КВ-7207 690515 7042409 312 04.2016 Калининград
Сакартвело ГВ-7228 М-31055 7221407 341 31.08.1998 Поти
Сапун Гора ФВ-7226 М-31050 7229162 339 06.2008 Севастополь
Сапун Гора 710189 7229162 339 06.2008 Севастополь
Седа ЛВ-7245 М-31180 7348475 358 Клайпеда
Сердолик ПВ-0257 762164 7348592 370 14.12.1995 Находка
Сердолик ПВ-0257 М-31235 7348592 370 14.12.1995 Находка
Сиваш ФВ-7172 М-30329 6929090 272 25.11.2008 Керчь
Сиваш 690943 6929090 272 25.11.2008 Керчь
Скалистый ГВ-0222 М-31043 7211232 332 24.08.1998 Находка
Скалистый 7211232 332 24.08.1998 Находка
Соколиное ФВ-7175 М-30355 6929105 275 10.03.2002 Севастополь
Соколиное 690939 6929105 275 10.03.2002 Севастополь
Солнцедар ВВ-7158 М-30285 6921696 258 24.10.1994 Новороссийск
Сопка Героев 7014141 287 03.03.1994 Новороссийск
Сопка Героев ВВ-7185 7014141 287 03.03.1994 Новороссийск
Союз-3 ФВ-7151 М-30267 6905886 251 01.07.1995 Севастополь
Союз-3 681094 6905886 251 01.07.1995 Севастополь
Стрелец ПВ-0225 722307 7221378 337 21.05.1999 Находка
Стрелец ПВ-0225 М-31048 7221378 337 21.05.1999 Находка
Сумы 6929129 278 (СССР)
Сумы КВ-7178 7006584 280 11.05.1995 Калининград
Сумы КВ-7178 М-30345 7006584 280 11.05.1995 Калининград
Сумы М-30345 7006584 280 11.05.1995 Калининград
Таврида ФВ-7163 М-30301 6914112 263 15.07.1999 Севастополь
Таврида 681107 6914112 263 15.07.1999 Севастополь
Тафуин ПВ-0159 М-30287 6914100 259 16.04.1995 Находка
Тафуин М-30287 6914100 259 16.04.1995 Находка
Тезей КВ-7249 М-31198 7348516 362 10.1999 Калининград
Тезей КВ-7249 7348516 362 10.1999 Калининград
Тимофей Горнов КВ-7234 М-31061 729655 347 06.07.2006 Калининград
Тимофей Горнов 729655 347 06.07.2006 Калининград
Тихорецк ВВ-7193 М-30391 7023764 295 05.10.1994 Новороссийск
Угольный ПВ-0205 М-30993 7042198 308 01.08.1997 Находка
Фёдор Гладков ВВ-7223 7211244 333 10.1994 Новороссийск
Фёдор Гладков ВВ-7223 М-31044 7211244 333 10.1994 Новороссийск
Фламинго 6914007 254 05.10.1992 Бургас
Хрустальный ПВ-7225 М-31048 7221378 337 21.05.1999 Находка
Хрустальный ПВ-0235 732171 7311393 348 03.1995 Находка
Хрустальный ПВ-0235 М-31115 7311393 348 03.1995 Находка
Цикония М-43857 7014177 290 (СССР)
Цикония ХВ-0188 703791 7014177 290 Маго
Цикония О-0229 703791 7014177 290 Охотск
Цикония О-0229 703791 7014177 290 Охотск
Цикония ХВ-0188 703791 7014177 290 Советская Гавань
Цхалтубо ГВ-7232 7229631 345 08.09.1994 Поти
Цхалтубо ГВ-7232 7229631 345 08.09.1994 Поти
Чатыр-Даг ФВ-7209 М-31005 7102742 315 18.01.2002 Керчь
Чатыр-Даг 710916 7102742 315 18.01.2002 Керчь
Швентой ЛВ-7231 М-31058 7221287 344 1995 Клайпеда
Южноморск ПВ-0159 683418 6914100 259 16.04.1995 Находка
Южноморск ПВ-0159 М-30287 6914100 259 16.04.1995 Находка
Юлимисте ЭВ-7192 7023572 294 27.02.1994 Таллин
Юрий Евтушенко 7023776 296 13.04.2004 Корсаков
Юрниекс РВ-7227 М-31051 7221392 340 03.1995 Лиепая
Юхан Смуул ЭВ-7229 М-31056 7221299 342 12.1993 Таллин

Показано записей: 289 из 289

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не сдано в эксплуатацию
Не эксплуатируется
Затонуло и/или заброшено
Разрезано (утилизировано)
Судьба не установлена
Перестроено (изменён проект)
Переименовано
Изменены учётные данные

Настройки

Все записи в одной таблице  ·  Неактуальные записи в отдельной таблице
Без фотографий  ·  Показывать фотографии