FleetPhoto

List of Vessels

Регистр СССР (1923-1939, 1957-1992) (РСССР)


Sort by:  registry number  ·  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date



««1 ··· 25262728293031 ··· 38»»
Name Design Brd.Nr Reg.Nr IMO Yard Nr Sec.yard Nr Built Wdwn. Port
Зента Озола B-443 (ПНР), тип Александра Коллонтай design М-30627 7303499 B443/11 1973 02.10.1994 Riga
Комета-15 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342М design М-3063 7030183 С-63х 1967 2009 Sochi
Михаил Ломоносов B-437 (ПНР), тип Николай Коперник design М-30633 7362354 B437/02 27.05.1974 07.2004 Riga
Василий Шелгунов Design B-46 (ПНР), тип Ленинская гвардия М-30634 7325784 B46-I/6 04.08.1973 04.08.1998 Tallin
Лапландия Зверобой type, B-422/II (ПНР) design АШ-2004 М-30638 7333468 B422/04 30.03.1974 2003 Murmansk
Лапландия Зверобой type, B-422/II (ПНР) design АБ-2004 М-30638 7333468 B422/04 30.03.1974 2003 Murmansk
Звягино Зверобой type, B-422/II (ПНР) design СШ-0885 М-30639 7362562 B422/05 28.02.1974 1997 Nevelsk
Белокаменка Зверобой type, B-422/II (ПНР) design АБ-2006 М-30643 7362574 B422/06 10.04.1974 Murmansk
Белокаменка Зверобой type, B-422/II (ПНР) design АШ-2006 М-30643 7362574 B422/06 10.04.1974 Murmansk
Отомар Ошкалн B-443 (ПНР), тип Александра Коллонтай design М-30645 7306544 B443/12 23.06.1973 22.11.2012 Riga
Отомар Ошкалн B-443 (ПНР), тип Александра Коллонтай design М-30645 7306544 B443/12 23.06.1973 22.11.2012 Riga
Отомар Ошкалн B-443 (ПНР), тип Александра Коллонтай design М-30645 7306544 B443/12 23.06.1973 22.11.2012 Riga
Отомар Ошкалн B-443 (ПНР), тип Александра Коллонтай design М-30645 7306544 B443/12 23.06.1973 22.11.2012 Vladivostok
Лименда Зверобой type, B-422/II (ПНР) design АБ-2008 М-30646 7362598 B422/08 17.11.1974 Arkhangelsk
Лименда Зверобой type, B-422/II (ПНР) design М-30646 7362598 B422/08 17.11.1974 Arkhangelsk
Лименда Зверобой type, B-422/II (ПНР) design АШ-2008 М-30646 7362598 B422/08 17.11.1974 Murmansk
Капитан Баканов B-540/1 (ПНР), тип Влас Ничков (2-я серия т/х Николай Новиков) design М-30647 7362421 B540/02 02.1974 1998 Vladivostok
Михаил Владимирский Design B-46 (ПНР), тип Ленинская гвардия М-30649 7362407 B46/60 22.04.1974 14.11.1996 Vladivostok
Зубово Зверобой type, B-422/II (ПНР) design СШ-0887 М-30650 7362586 B422/07 30.04.1974 1997 Kholmsk
Зверобой Зверобой type, B-422 (ПНР) design СШ-0001 М-30652 7237341 B422/01 19.03.1973 1996 Kholmsk
Зверобой Зверобой type, B-422 (ПНР) design М-30652 7237341 B422/01 19.03.1973 1996 Korsakov
Глеб Кржижановский Design B-46 (ПНР), тип Ленинская гвардия М-30653 7226598 B46/51 18.02.1973 2005 Zhdanov / Mariupol
Южно-Сахалинск B-69 (ПНР), тип Профессор Баранов design М-30658 B69/27 12.1973 28.12.1996 Nevelsk
Залесово Зверобой type, B-422/II (ПНР) design СШ-0883 М-30659 7325772 B422/03 20.02.1974 1997 Kholmsk
Залесово Зверобой type, B-422/II (ПНР) design СШ-0883 М-30659 7325772 B422/03 20.02.1974 1997 Korsakov
Леон Попов Design B-46 (ПНР), тип Ленинская гвардия М-30662 7384651 B46-I/10 27.06.1974 20.12.2001 Zhdanov / Mariupol
Зверево Зверобой type, B-422/II (ПНР) design СШ-0811 М-30663 7384510 B422/11 26.10.1974 199х Nevelsk
Механик Гордиенко B-540/1 (ПНР), тип Влас Ничков (2-я серия т/х Николай Новиков) design М-30664 7362433 B540/04 06.1974 1997 Vladivostok
Прибалтика B-69 (ПНР), тип Профессор Баранов design ЛП-0103 М-30665 7362471 В-69/29 29.05.1974 2004 Klaipeda
Прибалтика B-69 (ПНР), тип Профессор Баранов design СП-0929 М-30665 7362471 В-69/29 29.05.1974 2004 Nevelsk
Захарово Зверобой type, B-422/II (ПНР) design М-30668 7384534 B422/13 28.02.1975 199х Nevelsk
Фёдор Петров Design B-46 (ПНР), тип Ленинская гвардия М-30669 7384170 B46/61 17.06.1974 01.12.2001 Vladivostok
Маршал Рокоссовский B-524 (ПНР), тип Маршал Будённый design М-30670 7384431 152402 09.1975 12.1998 Novorossiysk
Богатырь-2 1520, тип Богатырь design М-30679 8935990 2 30.12.1973 13.06.2019 Nakhodka
Cometa-I Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type М-30680 С-823 1972 Havana (La Habana)
Комета С-35 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type М-30680 С-823 1972 (USSR)
Посейдон SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 М-30706 2115 20.04.1972 Петрозаводск
СЧС-2119 SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 М-30710 2119 1972 Novaya Ladoga
Алкей SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 АЯ-2126 М-30717 2126 1972 Arkhangelsk
Алкей SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 М-30717 2126 1972 Arkhangelsk
СЧС-2126 SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 М-30717 2126 1972 (USSR)
Витязь SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 М-30721 2130 11.08.1972 (USSR)
Павасарис SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 РМ-6448 М-30739 2138 1973 199х Liepaya
Брасла SCHS-150 type, design 572, 572/23, 572/34, 572/34Б, 572/35 РМ-6449 М-30740 2139 1973 199х Liepaya
Юрий Годин 1888А, тип Юрий Годин design М-3077 6873605 1402 19.06.1963 2003 Novorossiysk
Юрий Годин 1888А, тип Юрий Годин design М-3077 6873605 1402 19.06.1963 2003 Novorossiysk
Академик Архангельский 1888А, тип Юрий Годин design М-3078 6725987 1403 1963 1998 Novorossiysk
В. Кучер Boltenhagen, DDR type М-30793 7042502 299 06.1971 18.05.2011 Ilyichyovsk
В. Кучер Boltenhagen, DDR type М-30793 7042502 299 06.1971 18.05.2011 Ilyichyovsk
В. Кучер Boltenhagen, DDR type М-30793 7042502 299 06.1971 18.05.2011 Tallin
Комета-19 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342МТ design М-30807 7337995 С-831 30.11.1973 Sochi
Комета-19 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342МТ design М-30807 7337995 С-831 30.11.1973 Zhdanov / Mariupol
Комета-18 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type М-30809 7337488 С-830 10.1973 1998 Sochi
Волгодонск 502, тип Маяк design МИ-8-201 М-3081 7027368 1202 06.06.1963 28.10.1997 Murmansk
СРТМ 8-201 Волгодонск 502, тип Маяк design МИ-8-201 М-3081 7027368 1202 06.06.1963 28.10.1997 Murmansk
СРТМ 8-201 Волгодонск 502, тип Маяк design М-8-201 М-3081 7027368 1202 06.06.1963 28.10.1997 Murmansk
Комета С-829 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342МТ design М-30812 С-829 05.09.1973 Leningrad
Комета-5 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342МТ design М-30812 С-829 05.09.1973 Leningrad
Комета-5 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342МТ design М-30812 С-829 05.09.1973 Петрозаводск
Комета-20 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type М-30813 7338004 С-832 1973 Vladivostok
Комета-6 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342МТ design М-30815 С-833 30.03.1974 Leningrad
Комета-6 Комета (пр. 342М, МТ, МЭ, МС) type, 342МТ design М-30815 С-833 30.03.1974 Петрозаводск
Черноморец-15 Design 1511, тип Черноморец М-30816 8880262 15 26.12.1972 Yevpatoria
Черноморец-19 Design 1511, тип Черноморец М-30822 8869414 19 30.12.1973 Klaipeda
Меркурий 502, тип Маяк design КИ-8011 М-3083 6722454 1204 1963 1986 Kaliningrad
Меркурий 502, тип Маяк design М-3083 6722454 1204 1963 1986 Tallin
Глеб Седин Fritsis Rozin, DDR type М-30856 7211294 212 30.03.1972 08.06.2005 Ilyichyovsk
Глеб Седин Fritsis Rozin, DDR type М-30856 7211294 212 30.03.1972 08.06.2005 Tallin
Маяк 1430, тип Александр Грин design М-3085х 15 09.1972 Zhdanov / Mariupol
Буревестник 1430, тип Александр Грин design М-30864 20 06.1973 Zhdanov / Mariupol
Ростов-Дон 1430, тип Александр Грин design М-30869 24 28.06.1973 Ростов-на-Дону
Пионер 502, тип Маяк design М-3087 6410051 1208 1963 1983 Odessa
Яхрома Bulkers М-30873 6706149 27 616 04.1967 1990 Odessa
Яхрома Bulkers М-30873 6706149 27 616 04.1967 1990 Odessa
Максим Горький Морские круизные и пассажирские М-30882 6810627 825 20.03.1969 25.02.2009 Odessa
Леонид Собинов Saxonia - Леонид Собинов, проект (Великобритания) type М-30888 5064324 692 08.1954 01.10.1999 Odessa
Судоподьём-2 Судоподъём type М-30891 7328073 71 01.08.1973 Odessa
Академик Туполев Академик Туполев, проект (Франция) type М-30900 7359797 1403 01.1975 17.06.2000 Odessa
Академик Туполев Академик Туполев, проект (Франция) type М-30900 7359797 1403 01.1975 17.06.2000 Odessa
Академик Туполев Академик Туполев, проект (Франция) type М-30900 7359797 1403 01.1975 17.06.2000 Odessa
Октябрьский 585 (bunkering tanker) design М-30905 8923650 86 10.1971 1999 Nakhodka
Дрогобыч Design 720M, Drogobych М-30909 7222059 651 30.04.1972 07.02.2005 Batumi
Тумнин 585 (bunkering tanker) design М-30910 8923727 88 30.03.1972 Vanino
Барта 585 (bunkering tanker) design РН-0089 М-30912 8847818 89 05.06.1972 12.05.2018 Liepaya
Лиласте 585 (bunkering tanker) design М-30913 8846876 90 31.07.1972 2020 Riga
Черноморец 585 (bunkering tanker) design М-30914 8866254 91 09.1972 04.2021 Ilyichyovsk
Черноморец 585 (bunkering tanker) design ЯН-0161 М-30914 8866254 91 09.1972 04.2021 Ilyichyovsk
Дальневосточный 585 (bunkering tanker) design М-30916 8899756 93 27.03.1973 Nakhodka
Капитан Изотов Design 720M, Drogobych М-30917 7222841 652 12.1972 07.2002 Leningrad
Капитан Изотов Design 720M, Drogobych М-30917 7222841 652 12.1972 07.2002 Nakhodka
Инженер Агеев Design 720M, Drogobych М-30918 7301116 653 1973 2005 Nakhodka
Бункеровщик-1 585 (bunkering tanker) design М-30919 8923569 94 31.05.1973 04.2024 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Капитан Грибин Design 720M, Drogobych М-30920 7324560 654 08.1973 1997 Nakhodka
Дрофа 585 (bunkering tanker) design М-30921 8887741 95 07.1973 Baku
Запад 585 (bunkering tanker) design КН-0096 М-30922 8966509 96 1973 Kaliningrad
Днестр 585 (bunkering tanker) design М-30924 8933784 97 19.10.1973 16.01.2014 Tuapse
Энергия 585 (bunkering tanker) design М-30924 8933784 97 19.10.1973 16.01.2014 Odessa
Повенец 502Р, тип Саргасса design БИ-0125 М-30925 7127871 25 16.08.1971 2003 Murmansk
Даллия 502Р, тип Саргасса design ТИ-0028 М-30928 7208170 28 02.12.1971 2006 Petropavlovsk-Kamchatskiy
Азовсталь 1572А, тип Вольногорск design М-30930 7115969 1049 01.1971 10.2010 Zhdanov / Mariupol
Азовсталь 1572А, тип Вольногорск design М-30930 7115969 1049 01.1971 10.2010 Zhdanov / Mariupol
Енакиево 1572А, тип Вольногорск design М-30931 7121798 1050 31.08.1971 06.2004 Zhdanov / Mariupol
Никитовка 1572А, тип Вольногорск design М-30932 7124386 1051 07.1971 1991 Zhdanov / Mariupol
Аршинцево 1572А, тип Вольногорск design М-30933 7130000 1052 09.1971 Zhdanov / Mariupol
Макар Мазай 1572А, тип Вольногорск design М-30934 7205609 1053 12.1971 10.2009 Zhdanov / Mariupol
Степан Маркелов 1572А, тип Вольногорск design М-30935 7205673 1054 12.1971 Zhdanov / Mariupol
Союз-9 Design 503, Alpinist МЕ-0301 М-30936 7210575 301 01.1972 Murmansk
Союз-10 Design 503, Alpinist МЕ-0302 М-30937 7232016 302 25.09.1972 28.02.2011 Murmansk
Союз-10 Design 503, Alpinist МЕ-0302 М-30937 7232016 302 25.09.1972 28.02.2011 Vladivostok
Мурманец Сатурн / Антон Мазин type, 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) design М-30940 301 30.11.1971 1998 Murmansk
БК-1201Г Сатурн / Антон Мазин type, 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) design М-30941 302 06.1972 Leningrad
Торос Сатурн / Антон Мазин type, 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) design М-30941 302 06.1972 Leningrad
Беверина Design 1328, Baltika РМ-1002 М-30950 8877942 3202 12.12.1972 02.12.2008 Liepaya
Яренск 502Р, тип Саргасса design АИ-0034 М-30958 7229095 34 08.1972 200х Murmansk
Сольвычегодск Design 503, Alpinist МЕ-0303 М-30961 7305203 303 30.10.1972 Murmansk
Солигорск Design 503, Alpinist МЕ-0304 М-30962 7306374 304 27.01.1973 20.07.2007 Murmansk
Кигилях 1572, тип Кишинёв design М-30964 7226081 1055 06.1972 08.06.2009 Tiksi
Булункан 1572, тип Кишинёв design М-30965 7226469 1056 07.1972 12.2001 Tiksi
Козельск 1572, тип Кишинёв design М-30966 7235824 1057 10.1972 18.08.2011 Izmail
Янка Купала 1572, тип Кишинёв design М-30967 7305136 1058 12.1972 12.08.2008 Izmail
Якуб Колас 1572, тип Кишинёв design М-30968 7305124 1059 12.1972 17.02.2009 Izmail
Danube Voyager 1572, тип Кишинёв design М-30969 7324261 1060 05.1973 01.06.2011 Izmail
Андрей Кижеватов 1572, тип Кишинёв design М-30969 7324261 1060 05.1973 01.06.2011 Izmail
С-212 Design 1526, type S-201 М-3097 8928428 349 16.10.1961 2002 Novorossiysk
С-212 Design 1526, type S-201 М-3097 8928428 349 16.10.1961 2002 Novorossiysk
Советская Якутия 1576, шифр «Тикси», тип Советская Якутия design М-30970 7235355 1070 09.1972 09.2007 Tiksi
Водник Сатурн / Антон Мазин type, 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) design М-30971 8929800 303 20.07.1972 Arkhangelsk
Суур Тылл Сатурн / Антон Мазин type, 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) design М-30972 8846682 304 09.1972 Tallin
Исполин Сатурн / Антон Мазин type, 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) design КЧ-0659 М-30973 8929874 305 23.10.1972 Kaliningrad
Зюйд Сатурн / Антон Мазин type, 498 (А, С, М), тип Сатурн (гороховецкая постройка) design М-30974 8929941 306 26.12.1972 Leningrad
Аргунь Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design КВ-7198 М-30975 7030860 300 18.10.1970 21.12.1993 Kaliningrad
Аргунь Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design КВ-7198 М-30975 7030860 300 18.10.1970 21.12.1993 Kaliningrad
Ранд-4 Каспий, проект (ГДР) type ЭБ-0158 М-30976 7023702 158 31.10.1970 21.11.2004 Tallin
Невежис Каспий, проект (ГДР) type ЛР-0159 М-30977 7023714 159 19.11.1970 07.2006 Klaipeda
Бахар Design 1526, type S-201 М-3098 350 1961 1988 Baku
Бахар Design 1526, type S-201 М-3098 350 1961 1988 Krasnovodsk
Квирила Design 1526, type S-201 М-3098 350 1961 1988 Poti
С-213 Design 1526, type S-201 М-3098 350 1961 1988 Poti
Мелитополь Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ЯВ-7201 М-30980 7030896 303 19.11.1970 19.07.1995 Ilyichyovsk
Псковитянка Каспий, проект (ГДР) type НР-0160 М-30981 7030810 160 05.12.1970 17.11.2006 Leningrad
Нина Сагайдак Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-30982 7030925 321 / 1259 1970 09.10.1983 Vladivostok
Карл Либкнехт Design 586 (GDR), Карл Либкнехт (1-я серия), шифр «Polar» type МТ-0191 М-30983 7023673 191 31.12.1970 27.12.1993 Murmansk
Надежда Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0203 М-30984 7030913 305 30.11.1970 06.1996 Nakhodka
Радвилишкис Каспий, проект (ГДР) type ЛР-0161 М-30985 7030822 161 22.12.1970 10.2017 Klaipeda
Фонтанка Каспий, проект (ГДР) type НР-0162 М-30986 7030834 162 12.1970 02.2001 Leningrad
МБ-7031 Design 8059, Sadko М-30987 7042100 7031 25.11.1970 Leningrad
Октант Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0202 М-30988 7030901 304 16.12.1970 18.04.1997 Nakhodka
Гурзуф Astrid Naess / Адлер, проект (Нидерланды) type М-3099 5138515 484 04.1961 12.06.1982 Odessa
Гурзуф Astrid Naess / Адлер, проект (Нидерланды) type М-3099 5138515 484 04.1961 12.06.1982 Odessa
Гурзуф Astrid Naess / Адлер, проект (Нидерланды) type М-3099 5138515 484 04.1961 12.06.1982 Riga
Гурзуф Astrid Naess / Адлер, проект (Нидерланды) type М-3099 5138515 484 04.1961 12.06.1982 Ventspils
МБ-7032 Design 8059, Sadko ПЧ-5012 М-30991 7042112 7032 21.12.1970 2004 Vladivostok
МБ-7032 Ореол Design 8059, Sadko ПЧ-5012 М-30991 7042112 7032 21.12.1970 2004 Vladivostok
Ореол Design 8059, Sadko ПЧ-5012 М-30991 7042112 7032 21.12.1970 2004 Nakhodka
Ореол Design 8059, Sadko ПЧ-5012 М-30991 7042112 7032 21.12.1970 2004 Vladivostok
МБ-7033 Design 8059, Sadko М-30992 7042124 7033 12.1970 Arkhangelsk
Муромец Design 8059, Sadko АЧ-7033 М-30992 7042124 7033 12.1970 Arkhangelsk
Угольный Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0205 М-30993 7042198 308 30.12.1970 01.08.1997 Nakhodka
МБ-7034 Design 8059, Sadko М-30994 7042136 7034 12.1970 2000 Baku
Нептун Design 8059, Sadko М-30994 7042136 7034 12.1970 2000 Baku
Нептун Design 8059, Sadko М-30994 7042136 7034 12.1970 2000 Baku
Корунд Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design РВ-7206 М-30995 7042370 309 30.01.1971 06.1994 Liepaya
Невка Каспий, проект (ГДР) type НР-0163 М-30997 7042320 163 30.03.1971 01.2001 Leningrad
Рокишкис Каспий, проект (ГДР) type ЛР-0164 М-30998 7042332 164 16.11.1970 08.04.2007 Klaipeda
Анна Ульянова Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31000 7042411 318 02.1971 Leningrad
Шура Кобер Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31001 7042344 1260 1971 Murmansk
Кара-Даг Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ФВ-7208 М-31004 7102730 314 31.03.1971 10.04.1996 Kerch
Чатыр-Даг Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ФВ-7209 М-31005 7102742 315 12.04.1971 18.01.2002 Kerch
Гарри Поллит Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31006 7052923 319 04.1971 06.1997 Leningrad
Профессор Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ЦВ-7210 М-31007 7102302 316 04.1971 1997 Magadan
Профессор Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-7210 М-31007 7102302 316 04.1971 1997 Vladivostok
Валериан Куйбышев Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31009 7102338 320 05.1971 01.1999 Leningrad
Планерист Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0211 М-31010 7102285 318 31.05.1971 Nakhodka
Планерист Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0211 М-31010 7102285 318 31.05.1971 Nakhodka
Планерист Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-7211 М-31010 7102285 318 31.05.1971 Nakhodka
Полевод Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0212 М-31011 7111535 319 31.05.1971 1996 Nakhodka
Полевод Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0212 М-31011 7111535 319 31.05.1971 1996 Nakhodka
Поэт Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0213 М-31012 7111547 320 28.06.1971 30.06.1996 Nakhodka
Правовед Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0214 М-31013 7111559 321 30.06.1971 Nakhodka
Правовед Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-7214 М-31013 7111559 321 30.06.1971 Nakhodka
Анатолий Луначарский Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31014 7111640 321 06.1971 03.1997 Leningrad
Боря Цариков Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31015 7111614 1261 1971 2007 Vladivostok
Витя Чаленко Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31016 7111626 1262 1971 20.11.2012 Vladivostok
Отто Гротеволь Design 586 (GDR), Карл Либкнехт (1-я серия), шифр «Polar» type МТ-0192 М-31017 7102314 192 31.08.1971 01.1995 Murmansk
Просветитель Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0217 М-31020 7111585 324 31.07.1971 1998 Nakhodka
Писатель Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0218 М-31021 7111597 325 22.09.1971 1998 Nakhodka
Витя Ситница Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31023 7111638 1263 1971 2007 Vladivostok
Толя Комар Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31024 7119185 1296 1971 Murmansk
Уильям Фостер Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31025 7119410 322 09.1971 1997 Leningrad
Павлик Ларишкин Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31026 7121372 1297 1971 2009 Murmansk
Николай Погодин Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31027 7119161 323 10.1971 02.1997 Leningrad
Эрнст Тельман Design 586 (GDR), Карл Либкнехт (1-я серия), шифр «Polar» type МТ-0193 М-31028 7111676 193 30.11.1971 09.2002 Murmansk
Герои Аджимушкая Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ФВ-7220 М-31029 7119238 330 04.12.1971 16.11.1994 Kerch
Фиолент NIpS Atlantik, Evrika class design ФВ-0102 М-31031 7119240 102 28.01.1972 15.04.1998 Kerch
Шантар NIpS Atlantik, Evrika class design ПВ-4103 М-31032 7129714 103 31.01.1972 1996 Vladivostok
Тоня Бондарчук Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31033 7126372 1298 1972 2001 Murmansk
Борис Жемчужин Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31034 7129805 324 02.1972 01.1998 Leningrad
Николай Крыленко Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31035 7129790 325 03.1972 03.1998 Leningrad
Профессор Месяцев NIpS Atlantik, Evrika class design ФВ-0104 М-31036 7129702 104 29.02.1972 09.08.2000 Kerch
Михаил Лермонтов Design Seefa 750 (DDR), Ivan Franko М-31037 7042318 129 25.03.1972 20.08.1986 Leningrad
Артемида NIpS Atlantik, Evrika class design МВ-0105 М-31038 7129697 105 30.03.1972 08.03.1996 Murmansk
Геракл NIpS Atlantik, Evrika class design ПВ-4106 М-31039 7129685 106 07.04.1972 08.2001 Vladivostok
Аркадий Каманин Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31041 7211311 1299 1972 2003 Vladivostok
Орёл Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design КВ-7221 М-31042 7211220 331 26.04.1972 26.06.1995 Kaliningrad
Скалистый Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ГВ-0222 М-31043 7211232 332 29.05.1972 24.08.1998 Nakhodka
Фёдор Гладков Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ВВ-7223 М-31044 7211244 333 31.05.1972 10.1994 Novorossiysk
Володя Щербацевич Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31045 7211309 1300 1972 2004 Murmansk
Орлец Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design РВ-7224 М-31046 7211256 334 19.06.1972 Liepaya
Вильгельм Пик Design 586 (GDR), Карл Либкнехт (1-я серия), шифр «Polar» type МТ-0194 М-31047 7129788 194 08.1972 09.2002 Murmansk
Дружба СССР-ГДР Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0225 М-31048 7221378 337 26.07.1972 21.05.1999 Nakhodka
Дружба СССР-ГДР Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-7225 М-31048 7221378 337 26.07.1972 21.05.1999 Nakhodka
Стрелец Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-0225 М-31048 7221378 337 26.07.1972 21.05.1999 Nakhodka
Хрустальный Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ПВ-7225 М-31048 7221378 337 26.07.1972 21.05.1999 Nakhodka
Сапун Гора Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ФВ-7226 М-31050 7229162 339 05.09.1972 06.2008 Sevastopol
Юрниекс Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design РВ-7227 М-31051 7221392 340 31.08.1972 03.1995 Liepaya
Саша Котов Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31052 7221342 1301 1972 2009 Vladivostok
Николай Тюльпин Design SEV-17B / Typ 17B, Vladimir Ilyich-class М-31053 7221316 326 08.1972 01.2001 Leningrad
Пионерская зорька Design 301 (DDR), Pioner(2) type М-31054 7221304 1302 09.1972 08.1997 Vladivostok
Сакартвело Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ГВ-7228 М-31055 7221407 341 20.09.1972 31.08.1998 Poti
Юхан Смуул Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ЭВ-7229 М-31056 7221299 342 30.09.1972 12.1993 Tallin
Звезда Крыма Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ФВ-7230 М-31057 7229526 343 30.09.1972 27.03.1995 Kerch
Швентой Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design ЛВ-7231 М-31058 7221287 344 19.10.1972 1995 Klaipeda
C-214 Design 1526, type S-201 М-3106 6862632 351 19.12.1961 1999 Kerch
Кондор Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design РВ-7233 М-31060 7229643 346 21.11.1972 06.1994 Liepaya
Тимофей Горнов Atlantik-II (GDR), Soyuz-3 class design КВ-7234 М-31061 729655 347 30.11.1972 06.07.2006 Kaliningrad
Варнемюнде Design 331 (ГДР), шифр «Mercator», тип Варнемюнде М-31063 7229265 331 12.1972 10.04.1997 Leningrad
Варнемюнде Design 331 (ГДР), шифр «Mercator», тип Варнемюнде М-31063 7229265 331 12.1972 10.04.1997 Leningrad
Прометей Design Аtlantik-464 (DDR), type Prometey КВ-7501 М-31064 7102261 401 22.12.1972 11.05.1995 Kaliningrad
Прометей Design Аtlantik-464 (DDR), type Prometey КВ-7501 М-31064 7102261 401 22.12.1972 11.05.1995 Kaliningrad
Росток Neptun 341 (DDR), Rostock-class design М-31066 7229588 1314 1973 2004 Izmail
Роза Люксембург Design 586 (GDR), Карл Либкнехт (1-я серия), шифр «Polar» type МТ-0196 М-31068 7229605 196 03.1973 11.1994 Murmansk
Джузеппе Гарибальди Argea type М-3107 5131464 1539 01.09.1961 19.02.1985 Novorossiysk
Джузеппе Гарибальди Argea type М-3107 5131464 1539 01.09.1961 19.02.1985 Odessa
Уречье Argea type М-3107 5131464 1539 01.09.1961 19.02.1985 Novorossiysk
Псков Design 331 (ГДР), шифр «Mercator», тип Варнемюнде М-31070 7300863 332 1973 12.1992 Vladivostok
Псков Design 331 (ГДР), шифр «Mercator», тип Варнемюнде М-31070 7300863 332 1973 12.1992 Vladivostok
Псков Design 331 (ГДР), шифр «Mercator», тип Варнемюнде М-31070 7300863 332 1973 12.1992 Vladivostok
Курсограф UPS Atlantik design РУ-7235 М-31072 7300930 120 31.03.1973 1994 Riga
