FleetPhoto

List of Vessels

Design 129, Izhorets

Sort by:  name  ·  manufacturing date  ·  withdrawal date



Name Brd.Nr Reg.Nr Yard Nr Wdwn. Port
Академик Павлов 127153 04.1963 (Russian SFSR)
Академик Павлов 127153 04.1963 (Russian SFSR)
Академик Павлов 127153 04.1963 (Russian SFSR)
Академик Павлов 127153 04.1963 (Russian SFSR)
Антикайнен 26.08.1944 Povenetz
Б-36 2 12.1965 USSR Navy
Бобровская запань 013487 Arkhangelsk
БП №1 020527 1 07.1964 (Russian SFSR)
БП №2 2 12.1965 Leningrad
БП №3 007585 3 04.1973 (USSR)
БП №3 007585 3 04.1973 Leningrad
БП №3 3 04.1973 USSR Navy
БП №6 6 12.1959 Leningrad
БП №8 006580 8 (USSR)
БП №8 006580 8 Leningrad
БП №8 8 USSR Navy
БП №11 006504 11 12.1959 (Russian SFSR)
БП №20 20 04.1970 (USSR)
БП №20 20 04.1970 (USSR)
БП №23 23 04.1963 (Russian SFSR)
БП №23 СЗ-312-С 23 04.1963 (USSR)
БП №23 23 04.1963 (USSR)
БП №25 25 (USSR)
БП №25 25 USSR Navy
БП №26 26 21.06.1944 (Russian SFSR)
БП №26 26 21.06.1944 (Russian SFSR)
БП №26 26 21.06.1944 USSR Navy
БП №27 27 04.1968 (USSR)
БП №27 27 04.1968 (USSR)
БП №27 27 04.1968 USSR Navy
БП №29 29 09.1941 (USSR)
БП №29 29 09.1941 (USSR)
БП №29 29 09.1941 USSR Navy
БП №30 30 Leningrad
БП №30 30 USSR Navy
БП №30 30 Петрозаводск
БП №33 33 09.1972 (USSR)
БП №33 33 09.1972 (USSR)
БП №35 007255 35 03.1975 (Russian SFSR)
БП №35 007255 35 03.1975 (Russian SFSR)
БП №39 39 21.06.1944 (USSR)
БП №39 39 21.06.1944 USSR Navy
БП №47 СЗ-255-С 013728 47 08.1947 (Russian SFSR)
БП №48 014107 48 01.1973 (Russian SFSR)
БП №50 014558 50 24.09.1969 (USSR)
БП №53 53 (USSR)
БП №53 53 (USSR)
БП №53 53 USSR Navy
БП №63 63 12.1968 (USSR)
БП №63 63 12.1968 Cherepovets
БП №65 65 09.1962 (USSR)
БП №65 65 09.1962 (USSR)
БП №65 65 09.1962 USSR Navy
БП №81 007522 81 03.1962 (Russian SFSR)
БП №81 007522 81 03.1962 Петрозаводск
БП №83 83 12.1967 (USSR)
БП-11 006504 11 12.1959 Великий Новгород
Водопьянов 098187 3 07.1971 Komsomolsk-na-Amure
Иван Мичурин 005471 07.1970 (Russian SFSR)
Иван Мичурин 005471 07.1970 (Russian SFSR)
Иван Мичурин 005471 07.1970 Кинешма
Иван Мичурин 005471 07.1970 Кинешма
Иван Мичурин 005471 07.1970 Кинешма
Иван Мичурин 005471 07.1970 Рыбинск
Иван Мичурин 005471 07.1970 Щербаков
Иван Москвин 005470 12.1963 Stalingrad
Иван Москвин 005470 12.1963 Stalingrad
Иван Москвин 005470 12.1963 Москва
Иван Москвин 005470 12.1963 Ростов-на-Дону
Ижорец 026367 Arkhangelsk
Ижорец №1 020527 1 07.1964 (Russian SFSR)
Ижорец №2 2 12.1965 (USSR)
Ижорец №2 2 12.1965 Leningrad
Ижорец №2 2 12.1965 USSR Navy
Ижорец №23 23 04.1963 (USSR)
Ижорец №24 СЗ-313-С 014380 24 12.1963 (Russian SFSR)
Ижорец №25 25 (USSR)
Ижорец №26 26 21.06.1944 (Russian SFSR)
Ижорец №27 27 04.1968 (USSR)
Ижорец №30 30 Leningrad
Ижорец №33 33 09.1972 (USSR)
Ижорец №35 007255 35 03.1975 (USSR)
Ижорец №39 39 21.06.1944 (USSR)
Ижорец №43 014382 43 07.1964 (Russian SFSR)
Ижорец №44 014383 44 04.1968 (Russian SFSR)
Ижорец №45 014384 45 12.1971 (USSR)
Ижорец №46 013507 46 05.1972 (USSR)
Ижорец №63 63 12.1968 (USSR)
Ижорец №65 65 09.1962 (USSR)
Ижорец-1 098187 3 07.1971 Komsomolsk-na-Amure
Ижорец-2 098189 12.1958 Khabarovsk
Ижорец-2 006822 06.1976 Belozersk
Ижорец-3 007585 3 04.1973 Belozersk
Ижорец-3 3 04.1973 USSR Navy
Ижорец-3 Khabarovsk
Ижорец-4 098188 11.1986 (Russian SFSR)
Ижорец-6 007086 6 12.1959 Cherepovets
Ижорец-8 8 Osinovets
Ижорец-8 8 Osinovets
Ижорец-11 006504 11 12.1959 Великий Новгород
Ижорец-20 БО-17-С 006751 20 04.1970 Pindushi
Ижорец-20 20 04.1970 USSR Navy
Ижорец-23 020973 23 04.1963 (Russian SFSR)
Ижорец-23 020973 23 04.1963 Belomorsk
Ижорец-23 020973 23 04.1963 Cherepovets
Ижорец-24 014380 24 12.1963 Arkhangelsk
Ижорец-24 014380 24 12.1963 Pindushi
Ижорец-25 25 Cherepovets
Ижорец-25 Ш-21 25 Cherepovets
Ижорец-27 006669 27 04.1968 Pindushi
Ижорец-30 007589 30 (Russian SFSR)
Ижорец-30 007589 30 Arkhangelsk
Ижорец-30 30 USSR Navy
Ижорец-33 007585 33 09.1972 Pindushi
Ижорец-35 007255 35 03.1975 Belozersk
Ижорец-35 007255 35 03.1975 Cherepovets
Ижорец-43 014382 43 07.1964 (Russian SFSR)
Ижорец-43 014382 43 07.1964 Рыбинск
Ижорец-43 014382 43 07.1964 Щербаков
Ижорец-43 014382 43 07.1964 Щербаков
Ижорец-44 014383 44 04.1968 Pindushi
Ижорец-44 014383 44 04.1968 Pindushi
Ижорец-44 014383 44 04.1968 Рыбинск
Ижорец-44 014383 44 04.1968 Щербаков
Ижорец-44 014383 44 04.1968 Щербаков
Ижорец-45 014384 45 12.1971 Pindushi
Ижорец-45 БО-30-С 014384 45 12.1971 Pindushi
Ижорец-45 014384 45 12.1971 Рыбинск
Ижорец-46 013507 46 05.1972 Петрозаводск
Ижорец-46 013507 46 05.1972 Петрозаводск
Ижорец-46 013507 46 05.1972 Рыбинск
Ижорец-46 013507 46 05.1972 Щербаков
Ижорец-46 013507 46 05.1972 Щербаков
Ижорец-47 013728 47 08.1947 (Russian SFSR)
Ижорец-47 013728 47 08.1947 Leningrad
Ижорец-48 014107 48 01.1973 Leningrad
Ижорец-48 014107 48 01.1973 Pindushi
Ижорец-50 014558 50 24.09.1969 Arkhangelsk
Ижорец-50 014558 50 24.09.1969 Belomorsk
Ижорец-53 53 (Russian SFSR)
Ижорец-53 53 Arkhangelsk
Ижорец-53 53 USSR Navy
Ижорец-63 СЗ-575 006913 63 12.1968 Belozersk
Ижорец-63 СЗ-575 006913 63 12.1968 Cherepovets
Ижорец-63 006913 63 12.1968 Cherepovets
Ижорец-65 006765 65 09.1962 (USSR)
Ижорец-65 БО-26 006765 65 09.1962 Петрозаводск
Ижорец-81 007522 81 03.1962 Belomorsk
Ижорец-81 007522 81 03.1962 Pindushi
Ижорец-83 007875 83 12.1967 Kaliningrad
Ижорец-83 007875 83 12.1967 Pindushi
К-2 72 15.07.1942 USSR Navy
Кареджи 006580 8 Belozersk
Качалов 005461 04.1963 (Russian SFSR)
Качалов 005461 04.1963 (Russian SFSR)
Качалов 005461 04.1963 Kazan
Качалов 005461 04.1963 Stalingrad
Качалов 005461 04.1963 Москва
Качалов 005461 04.1963 Ростов-на-Дону
Кингисепп 020526 2 12.1965 (Russian SFSR)
Кингисепп 020526 2 12.1965 Arkhangelsk
Кингисепп 020526 2 12.1965 Pindushi
КП-42 6 12.1959 USSR Navy
Лиман 014382 43 07.1964 (Russian SFSR)
ЛК-2 72 15.07.1942 USSR Navy
ЛФ-150 11 12.1959 USSR Navy
Массовик С-442 53 Arkhangelsk
Маяковский 007601 08.1983 (Russian SFSR)
Неопознанное судно- проект 129, тип Ижорец
Осиновец 007675 04.1963 Belozersk
РБ-27 USSR Navy
Севлес 013632 Arkhangelsk
Семён Лагода 004697 07.1968 (Russian SFSR)
Семён Лагода 004697 07.1968 (Russian SFSR)
Семён Лагода 004697 07.1968 (Russian SFSR)
Семён Лагода 004697 07.1968 Povenetz
Станиславский 127153 04.1963 (Russian SFSR)
Т-46 25 USSR Navy
Т-48 33 09.1972 USSR Navy
Т-59 20 04.1970 USSR Navy
Т-63 63 12.1968 USSR Navy
Т-68 30 USSR Navy
Т-81 81 03.1962 USSR Navy
Т-175 27 04.1968 USSR Navy
Т-621 2 12.1965 USSR Navy
Тральщик №43 65 09.1962 USSR Navy
Тральщик №46 65 09.1962 USSR Navy
Тральщик №47 65 09.1962 USSR Navy
Тральщик №65 65 09.1962 USSR Navy
ТЩ №23 23 04.1963 USSR Navy
ТЩ №26 26 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №29 29 09.1941 USSR Navy
ТЩ №30 30 USSR Navy
ТЩ №33 33 09.1972 USSR Navy
ТЩ №35 35 03.1975 USSR Navy
ТЩ №35 35 03.1975 USSR Navy
ТЩ №39 39 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №44 26 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №45 39 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №46 25 USSR Navy
ТЩ №46 39 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №47 26 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №48 33 09.1972 USSR Navy
ТЩ №53 39 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №59 20 04.1970 USSR Navy
ТЩ №63 63 12.1968 USSR Navy
ТЩ №63 63 12.1968 USSR Navy
ТЩ №67 53 USSR Navy
ТЩ №68 30 USSR Navy
ТЩ №69 35 03.1975 USSR Navy
ТЩ №76 20 04.1970 USSR Navy
ТЩ №77 83 12.1967 USSR Navy
ТЩ №81 81 03.1962 USSR Navy
ТЩ №82 23 04.1963 USSR Navy
ТЩ №83 25 USSR Navy
ТЩ №84 26 21.06.1944 USSR Navy
ТЩ №85 29 09.1941 USSR Navy
ТЩ №86 33 09.1972 USSR Navy
ТЩ №89 83 12.1967 USSR Navy
ТЩ №94 20 04.1970 USSR Navy
ТЩ №96 25 USSR Navy
ТЩ №106 29 09.1941 USSR Navy
ТЩ №107 33 09.1972 USSR Navy
ТЩ №108 23 04.1963 USSR Navy
ТЩ №128 53 USSR Navy
ТЩ №129 30 USSR Navy
ТЩ №175 27 04.1968 USSR Navy
ТЩ №175 27 04.1968 USSR Navy
ТЩ-69 35 03.1975 USSR Navy
Фурманов 007532 01.1973 (Russian SFSR)
Фурманов 007532 01.1973 Pindushi
Чапаев 020929 49 07.1971 (Russian SFSR)
Чапаев 020929 49 07.1971 (Russian SFSR)
Чапаев 020929 49 07.1971 Pindushi
Чапаев 49 07.1971 USSR Navy
Чудово 007087 11.1982 Belozersk
Чудово 007087 11.1982 Великий Новгород
Энтузиаст С-02-626 007589 30 Arkhangelsk
Энтузиаст 007589 30 Arkhangelsk
Энтузиаст 007589 30 Arkhangelsk
Энтузиаст 007589 30 Arkhangelsk
Яков Воробьёв БО-18 020527 1 07.1964 Pindushi

Records shown: 242 from 242

Color Coding

Operating
New — has not been put in operation yet
Out of service
Sunken or/and abandoned
Scrapped
Place and current state are unknown
Rebuilt/Modernized — design changed
Renamed
Registry data changed

Settings

Show all records in one table  ·  Show outdated records in a separate table
Without photos  ·  Show photos