КС type
Subsections
○ Design КС-100
○ Design КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР
○ Design КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2
○ Design КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П
○ КС-101(Общий тип)
○ КС-102(Общий тип
○ КС-104 (общий тип)
○ КС-110 (общий тип)
○ Design КС-131,КС-131М
○ Design КС-14-1
○ Design КС-140
○ Design КС-162
○ Design КС-170
○ Design КС-171
○ Design КС-65
○ Design КС-700 Экспресс (Express)
○ Design КС-701, шифр «Тунец»
○ Design КС-820Р
Table of vessels of type
Order by: Date of Built · Place of Built · Year and Place of Built · Modification · Last Name · First Name · Editor's order
Design | Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Vyuga | | Vologda |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | | | Yantar | | (Russia) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Yastreb | | (Russian SFSR) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | | | Yukka | | Московская область |
|
КС-100 | | | | Zakat | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | | | | Zarnitsa | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | | | | Zarya | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | | | | Zenit | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | | | | Znoy | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | | | | Zond-5 | | |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 122 | | | PK-920 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 379 | | | 379 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 404 | | | 404 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 419 | | | 419 | | Береговая охрана России |
|
КС-701, шифр «Тунец» | 428 | | | 428 | | Береговая охрана России |
|
КС-820Р | | | | 001 | | (Armenia) |
|
КС-820Р | | | | 002 | | (Armenia) |
|
КС-65 | 37 | 1963 | 01.1978 | Puteyskiy-59 | | Серпухов |
|
КС-65 | 49 | 1963 | 10.1973 | Puteyskiy-56 | | Рязань |
|
КС-65 | | 1964 | | Puteyskiy-23 | 01.1992 | Сарапул |
| Sarapul |
|
КС-100Д, КС-100Д1, КС-100Д2 | | 1965 | | Perekat | | Saint Petersburg |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1965 | 199Х | RP-447 | 08.1993 | Rostov-on-Don |
1992 |
| Ростов-на-Дону |
|
КС-65 | | 1965 | 199Х | Sudak | 08.1993 | Rostov-on-Don |
1992 |
| Ростов-на-Дону |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1967 | mid 2000s | E-1-2904 | 10.1994 | Абакан |
KS-100A-544 | 1992 |
| Abakan |
|
КС-100 | 482 | 1967 | 11.1974 | 482 | | Donaurovo |
|
КС-100 | | 1968 | 199Х | Antey | 1992 | Podporozhye |
| Подпорожье |
|
КС-100 | | 1968 | 06.1985 | B-321 | | Москва |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 815 | 1968 | 199Х | 815 | 1992 | Зеленодольск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 950 | 1968 | | Strela-2 | 10.2007 | Бор |
07.2001 |
Kavkaz | 03.1999 |
12.1993 | Аркуль |
1992 |
|
|
КС-100 | 984 | 1968 | | 984 | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100 | 999 | 1968 | | 999 | 02.1976 | Donaurovo |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | | Boevoy | | Житное |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | ca. 1997 | Kamchatka | 1992 | Вуктыл |
|
КС-65 | | 1969 | | KS-65 | | (USSR) |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | 04.2002 | Neytron | 07.1996 | Вуктыл |
1992 |
| Pechora |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | 2001 or later | Soyuz | 1992 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1969 | 2002 or later | T-4 | 1992 | Павловск |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 1171 | 1969 | | KS-171 | | Lemtybozh |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 1175 | 1969 | late 2000s | Raspad | 02.2004 | Бодайбо |
03.1994 |
1992 |
03.1973 | Bodaibo |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | 1320 | 07.1969 | | 320 | | Novosibirsk |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 15.07.1969 | 1998 | Kazarka | 10.1993 | Krasnoyarsk |
10.1993 |
1992 |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | 2002 or later | Myl | 02.1996 | Троицко-Печорск |
925 | 1992 |
(neizvestno) | | Troitsko-Pechorsk |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | ca. 1997 | G-1566 | 1992 | Zeya |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | ca. 2000 | G-1622 | 1992 | Khabarovsk |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | ca. 1997 | G-1623 | 1992 | Zeya |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | | Gidrolog | 1992 | Троицко-Печорск |
| Troitsko-Pechorsk |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | | Gorizont | 02.1976 | Котельнич |
|
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | 199Х | Grif | 1992 | Улан-Удэ |
| Ulan-Ude |
|
КС-100А, КС-100АЛ, КС-100АС, КС-100АСР | | 1970 | 199Х | Grom | 1992 | Кирово-Чепецк |
| Киров |
|
КС-100М, КС-100П, КС-110М, КС-110П | | 1970 | | Kasatik-2 | 04.2019 | Saint Petersburg |
2015 |
|
Please do not discuss political topics or you will be banned for 1 month!
You need to log in to write comments.
|